Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/jjzeywyh/public_html/instrument.php on line 10
INTC ARDEUT110210 INTEL CORPORATION

/bourse/secteurs/technologie/materiel-informatique/ INTEL CORPORATION

Semi-conducteurs

ARDEUT110210 INTC Buenos Aires S.E. us Actions Mis à jour le 04/04/2025 à 16h20

Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Valorisation :
Période Fiscale : Décembre20202021202220232024202520262027
Capitalisation 1192 893210 508105 404212 44487 55497 808--
Variation-9,13 %-49,93 %101,55 %-58,79 %11,71 %--
Valeur Entreprise 1205 399220 196119 117236 676115 503~ 126 988~ 127 475~ 126 707
Variation-7,2 %-45,9 %98,69 %-51,2 %~ 9,94 %~ 0,38 %~ -0,6 %
PER9,53x10,7x13,2x126x-4,63x~ -61,4x~ 59,8x~ 20,5x
PBR2,39x2,22x1,04x2,01x0,89x~ 0,9x~ 0,85x~ 0,78x
PEG--6,61x-0,2x-1,6x0x~ 0,7x~ -0x~ 0x
Capitalisation / CA2,48x2,82x1,67x3,92x1,65x~ 1,83x~ 1,7x~ 1,61x
Valeur Entreprise / CA2,64x2,95x1,89x4,36x2,18x~ 2,37x~ 2,22x~ 2,09x
Valeur Entreprise / EBITDA5,69x6,77x6,25x18,9x10,4x~ 9,01x~ 6,65x~ 5,19x
Valeur Entreprise / EBIT8,12x9,92x15x50,7x-455x~ 48,9x~ 19,9x~ 12,7x
Valeur Entreprise / FCF9,72x19,6x-12,7x-16,6x-7,38x~ -13,1x~ -20,1x~ 82,4x
FCF Yield10,3 %5,11 %-7,9 %-6,03 %-13,6 %~ -7,66 %~ -4,97 %~ 1,21 %
Dividende / Action 21,321,461,460,74-~ 0,1138~ 0,00889~ 0,0967
Taux de rendement2,8 %2,82 %5,72 %1,47 %-~ 0,51 %~ 0,04 %~ 0,43 %
BNA 24,944,861,940,4-4,38~ -0,3652~ 0,3752~ 1,094
Taux de distribution26,7 %30 %75,3 %185 %-~ -31,2 %~ 2,37 %~ 8,84 %
Chiffre d'affaires 177 86774 71863 05454 22853 101~ 53 549~ 57 369~ 60 566
EBITDA 136 11532 50519 04512 51411 125~ 14 093~ 19 168~ 24 396
EBIT 125 29222 2057 9174 667-254~ 2 596~ 6 418~ 9 998
Résultat net 120 89919 8688 0141 689-18 756~ -1 157~ 2 008~ 4 987
Endettement Net 112 5069 68813 71324 23227 949~ 29 180~ 29 667~ 28 899
Cours de référence 247,0751,7625,5450,3920,3022,4322,4322,43
Nbr de Titres (en Milliers)4 098 0004 067 0004 127 0004 216 0004 313 0004 360 592--
Date de publication21/01/2126/01/2226/01/2325/01/2430/01/25---
1EUR en Millions    2EUR