DEUTSCHE TELEKOM AG
Services intégrés de télécommunications
DE0005557508
DTE Tradegate
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 13h48
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Deutsche Telekom AG, avec ses filiales, fournit des services de télécommunications intégrés. La société opère à travers les segments Allemagne, États-Unis, Europe, Solutions de systèmes, Développement de groupe, Siège social et Services de groupe. Elle propose des services de réseau fixe, notamment des services de communication voix et données basés sur la technologie du réseau fixe et du haut débit ; et vend des équipements terminaux et d'autres produits matériels, ainsi que des services aux revendeurs. En outre, la société fournit des services mobiles de voix et de données aux consommateurs et aux entreprises ; vend des appareils mobiles et d'autres produits matériels ; et vend des services mobiles à des revendeurs et à des sociétés qui achètent et commercialisent des services de réseau à des tiers, tels que des opérateurs de réseaux mobiles virtuels. De plus, il propose des services Internet ; produits et services de télévision sur Internet ; et les systèmes de technologies de l'information et de la communication pour les sociétés multinationales et les institutions du secteur public dotés d'une infrastructure de centres de données et de services de réseau. De plus, la société fournit des services de communications sans fil ; et services cloud, solutions numériques, solutions de sécurité et de conseil. Deutsche Telekom AG possède des clients mobiles et haut débit, ainsi que des lignes de réseau fixe. La société a été constituée en 1995 et son siège est à Bonn, en Allemagne.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 80 531 | 100 999 | 108 794 | 114 413 | 111 985 | ~ 114 901 | ~ 119 161 | ~ 123 071 |
Variation | - | 25,42 % | 7,72 % | 5,16 % | -2,12 % | ~ 2,6 % | ~ 3,71 % | ~ 3,28 % |
EBITDA 1 | 24 731 | 35 017 | 37 330 | 40 208 | 40 497 | ~ 46 888 | ~ 49 264 | ~ 51 489 |
Variation | - | 41,59 % | 6,61 % | 7,71 % | 0,72 % | ~ 15,78 % | ~ 5,07 % | ~ 4,52 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 11 416 | 15 300 | 16 749 | 21 330 | 23 277 | ~ 25 049 | ~ 26 955 | ~ 29 152 |
Variation | - | 34,02 % | 9,47 % | 27,35 % | 9,13 % | ~ 7,61 % | ~ 7,61 % | ~ 8,15 % |
Intérêts payés 1 | -2 364 | -4 638 | -4 601 | -4 455 | -5 719 | ~ -5 790 | ~ -5 821 | ~ -5 909 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 7 260 | 8 677 | 7 900 | 11 703 | 24 957 | ~ 18 515 | ~ 20 203 | ~ 22 916 |
Variation | - | 19,52 % | -8,95 % | 48,14 % | 113,25 % | ~ -25,81 % | ~ 9,11 % | ~ 13,43 % |
Résultat net 1 | 3 867 | 4 158 | 4 176 | 8 001 | 17 788 | ~ 7 965 | ~ 9 373 | ~ 10 432 |
Variation | - | 7,53 % | 0,43 % | 91,59 % | 122,32 % | ~ -55,23 % | ~ 17,68 % | ~ 11,31 % |
Date de publication | 19/02/20 | 26/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 23/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 76 031 | 120 200 | 132 142 | 142 425 | 132 279 | ~ 130 341 | ~ 130 873 | ~ 127 564 |
Variation | - | 58,09 % | 9,94 % | 7,78 % | -7,12 % | ~ -1,47 % | ~ 0,41 % | ~ -2,53 % |
Date de publication | 19/02/20 | 26/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 23/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 14 357 | 18 694 | 26 365 | 16 563 | 13 471 | ~ 16 546 | ~ 16 495 | ~ 16 748 |
Variation | ~ - | 30,21 % | 41,03 % | -37,18 % | -18,67 % | ~ 22,83 % | ~ -0,31 % | ~ 1,53 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 8 893 | 5 049 | 8 810 | 11 500 | 16 141 | ~ 18 907 | ~ 19 681 | ~ 20 284 |
Variation | ~ - | -43,23 % | 74,49 % | 30,53 % | 40,36 % | ~ 17,14 % | ~ 4,09 % | ~ 3,07 % |
Date de publication | 19/02/20 | 26/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 23/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 30,71 % | 34,67 % | 34,31 % | 35,14 % | 36,16 % | ~ 40,81 % | ~ 41,34 % | ~ 41,84 % |
Marge EBIT (%) | 14,18 % | 15,15 % | 15,4 % | 18,64 % | 20,79 % | ~ 21,8 % | ~ 22,62 % | ~ 23,69 % |
Marge EBT (%) | 9,02 % | 8,59 % | 7,26 % | 10,23 % | 22,29 % | ~ 16,11 % | ~ 16,95 % | ~ 18,62 % |
Marge nette (%) | 4,8 % | 4,12 % | 3,84 % | 6,99 % | 15,88 % | ~ 6,93 % | ~ 7,87 % | ~ 8,48 % |
Marge FCF (%) | 11,04 % | 5 % | 8,1 % | 10,05 % | 14,41 % | ~ 16,46 % | ~ 16,52 % | ~ 16,48 % |
FCF / Résultat net (%) | 229,97 % | 121,43 % | 210,97 % | 143,73 % | 90,74 % | ~ 237,39 % | ~ 209,98 % | ~ 194,43 % |
|
ROA | 3,13 % | 2,62 % | 2,15 % | 3,13 % | 2,7 % | ~ 2,72 % | ~ 2,91 % | ~ 3,17 % |
ROE | 12,35 % | 16,9 % | 14,92 % | 19,91 % | 15,05 % | ~ 15,65 % | ~ 16,86 % | ~ 18,36 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 3,07x | 3,43x | 3,54x | 3,54x | 3,27x | ~ 2,78x | ~ 2,66x | ~ 2,48x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 8,55x | 23,81x | 15x | 12,38x | 8,2x | ~ 6,89x | ~ 6,65x | ~ 6,29x |
|
CAPEX / CA (%) | 17,83 % | 18,51 % | 24,23 % | 14,48 % | 12,03 % | ~ 14,4 % | ~ 13,84 % | ~ 13,61 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 58,05 % | 53,39 % | 70,63 % | 41,19 % | 33,26 % | ~ 35,29 % | ~ 33,48 % | ~ 32,53 % |
CAPEX / FCF (%) | 161,44 % | 370,25 % | 299,26 % | 144,03 % | 83,46 % | ~ 87,51 % | ~ 83,81 % | ~ 82,56 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 4,865 | 5,006 | 6,684 | 7,204 | 7,486 | ~ 6,309 | ~ 7,261 | ~ 7,522 |
Variation | - | 2,9 % | 33,53 % | 7,78 % | 3,91 % | ~ -15,72 % | ~ 15,1 % | ~ 3,59 % |
Dividende / Action 1 | 0,6 | 0,6 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | ~ 0,8885 | ~ 1,006 | ~ 1,141 |
Variation | - | 0 % | 6,67 % | 9,37 % | 10 % | ~ 15,39 % | ~ 13,2 % | ~ 13,49 % |
Actif net par Action 1 | 6,685 | 7,545 | 8,56 | 9,738 | 11,43 | ~ 11,72 | ~ 12,25 | ~ 12,71 |
Variation | - | 12,87 % | 13,45 % | 13,76 % | 17,42 % | ~ 2,47 % | ~ 4,57 % | ~ 3,72 % |
BNA 1 | 0,82 | 0,88 | 0,87 | 1,612 | 3,57 | ~ 1,756 | ~ 1,904 | ~ 2,149 |
Variation | - | 7,32 % | -1,14 % | 85,33 % | 121,41 % | ~ -50,8 % | ~ 8,42 % | ~ 12,84 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 4 742 459 | 4 742 934 | 4 743 456 | 4 971 941 | 4 972 701 | 4 905 420 | 4 905 420 | 4 905 420 |
Date de publication | 19/02/20 | 26/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 23/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR