DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG
Banques
DE0008019001
PBB Xetra
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 08h24
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Deutsche Pfandbriefbank AG propose des services de financement d'immobilier commercial et d'investissements publics en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Elle opère à travers les segments du financement immobilier et des segments non essentiels. Le secteur Financement immobilier fournit du financement aux investisseurs immobiliers professionnels, qui comprennent des sociétés immobilières professionnelles nationales et internationales, des investisseurs institutionnels et des fonds immobiliers pour financer des propriétés comprenant des immeubles de bureaux, des propriétés à usage résidentiel, des propriétés commerciales et logistiques, ainsi que activité hôtelière. Son segment Non-Core propose des financements éligibles à la couverture Pfandbrief pour la fourniture et l'amélioration des infrastructures publiques et des financements au secteur public qui ne sont pas spécifiquement destinés à un objectif particulier. Deutsche Pfandbriefbank AG a son siège à Garching, en Allemagne.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 506 | 529 | 591 | 531 | 603 | ~ 555,3 | ~ 543,4 | ~ 547,4 |
Variation | - | 4,55 % | 11,72 % | -10,15 % | 13,56 % | ~ -7,9 % | ~ -2,14 % | ~ 0,74 % |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | ~ - | ~ - | ~ - |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 304 | 325 | 323 | 257 | 302 | ~ 295 | ~ 280,9 | ~ 289,8 |
Variation | - | 6,91 % | -0,62 % | -20,43 % | 17,51 % | ~ -2,32 % | ~ -4,79 % | ~ 3,18 % |
Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 216 | 154 | 242 | 213 | 90 | ~ 125,9 | ~ 161,1 | ~ 190,6 |
Variation | - | -28,7 % | 57,14 % | -11,98 % | -57,75 % | ~ 39,91 % | ~ 27,92 % | ~ 18,32 % |
Résultat net 1 | 179 | 117 | 212 | 171 | 91 | ~ 78,81 | ~ 117,6 | ~ 142,8 |
Variation | - | -34,64 % | 81,2 % | -19,34 % | -46,78 % | ~ -13,4 % | ~ 49,26 % | ~ 21,37 % |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAPEX 1 | 14 | 19 | 13 | 15 | 19 | 23 |
Variation | ~ - | 35,71 % | -31,58 % | 15,38 % | 26,67 % | 21,05 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | - | - | - | - | - | - |
Variation | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - |
Date de publication | 26/03/19 | 19/03/20 | 23/03/21 | 28/03/22 | 08/03/23 | 25/03/24 |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marge EBIT (%) | - | 60,08 % | 61,44 % | 54,65 % | 48,4 % | 50,08 % | ~ 53,12 % | ~ 51,68 % | ~ 52,94 % |
Marge EBT (%) | - | 42,69 % | 29,11 % | 40,95 % | 40,11 % | 14,93 % | ~ 22,68 % | ~ 29,64 % | ~ 34,81 % |
Marge nette (%) | - | 35,38 % | 22,12 % | 35,87 % | 32,2 % | 15,09 % | ~ 14,19 % | ~ 21,64 % | ~ 26,08 % |
Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ROA | - | 0,31 % | - | 0,36 % | 0,31 % | 0,17 % | ~ 0,19 % | ~ 0,28 % | ~ 0,32 % |
ROE | - | 5,7 % | 3,4 % | 7 % | 5,5 % | 2,2 % | ~ 2,28 % | ~ 3,27 % | ~ 3,99 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende / Action 1 | - | - | 0,26 | 1,18 | 0,95 | - | ~ 0,2932 | ~ 0,4026 | ~ 0,4904 |
Variation | - | - | - | 353,85 % | -19,49 % | - | - | ~ 37,32 % | ~ 21,81 % |
Actif net par Action 1 | - | 21,85 | 22,44 | 23,05 | 25,45 | - | ~ 23,24 | ~ 23,71 | ~ 24,42 |
Variation | - | - | 2,72 % | 2,72 % | 10,42 % | - | - | ~ 2 % | ~ 3,03 % |
BNA 1 | - | 1,2 | 0,74 | 1,58 | 1,27 | - | ~ 0,583 | ~ 0,8445 | ~ 1,024 |
Variation | - | - | -38,33 % | 113,51 % | -19,62 % | - | - | ~ 44,84 % | ~ 21,24 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | - | 134 475 | 134 475 | 134 475 | 134 475 | - | 134 475 | 134 475 | 134 475 |
Date de publication | - | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 09/03/23 | - | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR