/bourse/secteurs/technologie/logiciels-et-services-informatiques/ ESKER

Logiciels

FR0000035818 ALESK Euronext Paris fr Actions Mis à jour le 16/10/2024 à 12h12

Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Esker SA exploite une plateforme cloud destinée aux professionnels de la finance et du service client en France et à l'international. La société propose Esker on Demand, une plateforme d'automatisation des processus documentaires à la demande ; FlyDoc, un service de livraison de fax et de courrier en ligne ; CalvaEDI, une solution SaaS pour les décideurs du secteur du transport ; Esker EDI Services, une solution SaaS permettant aux entreprises industrielles d'échanger divers documents commerciaux au format EDI ; TermSync - Cash Collection, un service cloud de gestion du processus de recouvrement des comptes clients pour les factures clients émises par Esker on Demand ou toute autre solution tierce ; Esker Fax, un serveur de fax ; VSI-Fax, un serveur de fax de production ; Tun Plus, un émulateur de terminal reproduisant les écrans de gros systèmes dans un environnement de type Windows ; et SmarTerm, un émulateur de terminal. L'entreprise est au service des industries des sciences de la vie, des matériaux de construction, de l'alimentation et des boissons, de l'électronique et de la chimie. Esker SA a été constituée en 1985 et son siège est à Lyon, France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre20192020202120222023202420252026
Chiffre d'affaires 1104,2112,3133,6159178,6~ 203,5~ 234,3~ 270,8
Variation-7,76 %18,98 %19,02 %12,31 %~ 13,95 %~ 15,14 %~ 15,61 %
EBITDA 120,9122,0926,1734,1429,59~ 38,69~ 47,65~ 57,45
Variation-5,66 %18,47 %30,43 %-13,32 %~ 30,76 %~ 23,16 %~ 20,57 %
Résultat d'exploitation (EBIT) 112,4213,6116,5821,4117,92~ 25,68~ 32,89~ 41,07
Variation-9,62 %21,8 %29,13 %-16,3 %~ 43,32 %~ 28,07 %~ 24,87 %
Intérêts payés 1--0,067---~ -0,1~ -0,1~ -0,1
Résultat Avt. Impôt (EBT) 112,6213,5416,7821,6818,47~ 27,12~ 34,75~ 43,33
Variation-7,3 %23,9 %29,19 %-14,8 %~ 46,84 %~ 28,11 %~ 24,7 %
Résultat net 19,74511,5614,2817,86-~ 20,76~ 26,61~ 33,55
Variation-18,65 %23,51 %25,1 %-100 %~ -~ 28,17 %~ 26,07 %
Date de publication19/03/2025/03/2124/03/2224/03/2327/03/24---
Bilan :
Période Fiscale : December20192020202120222023202420252026
Endettement Net 1-14,8-25,3-33,8--~ -49,7~ -64,9~ -84,1
Variation--270,95 %-233,6 %---~ -230,58 %~ -229,58 %
Date de publication19/03/2025/03/2124/03/2224/03/2327/03/24---
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : December2019202020212023202420252026
CAPEX 110,9610,1711,1415,98~ 16,51~ 17,98~ 19,98
Variation~ --7,22 %9,57 %~ -~ 3,31 %~ 8,86 %~ 11,17 %
Flux de trésorerie libre (FCF) 16,35513,3114,5415,52~ 16,67~ 22,39~ 28,25
Variation~ -109,41 %9,24 %~ -~ 7,38 %~ 34,28 %~ 26,2 %
Date de publication19/03/2025/03/2124/03/2227/03/24---
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : December20192020202120222023202420252026
Marge EBITDA (%)20,07 %19,68 %19,59 %21,47 %16,57 %~ 19,02 %~ 20,34 %~ 21,21 %
Marge EBIT (%)11,92 %12,12 %12,41 %13,47 %10,04 %~ 12,62 %~ 14,04 %~ 15,16 %
Marge EBT (%)12,12 %12,06 %12,56 %13,64 %10,35 %~ 13,33 %~ 14,83 %~ 16 %
Marge nette (%)9,35 %10,3 %10,69 %11,24 %-~ 10,2 %~ 11,36 %~ 12,39 %
Marge FCF (%)6,1 %11,85 %10,88 %-8,69 %~ 8,19 %~ 9,56 %~ 10,43 %
FCF / Résultat net (%)65,21 %115,1 %101,8 %--~ 80,29 %~ 84,12 %~ 84,2 %
ROA----8,62 %~ 10,1 %~ 10,7 %~ 11,5 %
ROE18,67 %18,94 %19,59 %-14,31 %~ 16,97 %~ 19,22 %~ 20,05 %
Leverage (Dette/EBITDA)--------
Dette / Flux de trésorerie libre--------
CAPEX / CA (%)10,52 %9,06 %8,34 %-8,95 %~ 8,12 %~ 7,67 %~ 7,38 %
CAPEX / EBITDA (%)52,4 %46,02 %42,56 %-54,02 %~ 42,68 %~ 37,72 %~ 34,78 %
CAPEX / FCF (%)172,43 %76,4 %76,63 %-102,96 %~ 99,05 %~ 80,3 %~ 70,74 %
Flux de trésorerie par action 1-4,0614,297-5,202~ 3,808~ 5,11~ 6,147
Variation--5,83 %--~ -26,8 %~ 34,2 %~ 20,29 %
Dividende / Action 10,330,550,5--~ 0,8714~ 1,12~ 1,384
Variation-66,67 %-9,09 %---~ 28,52 %~ 23,57 %
Actif net par Action 110,1111,5113,92--~ 20,76~ 24,29~ 28,51
Variation-13,83 %20,9 %---~ 17,01 %~ 17,4 %
BNA 11,7222,392,962,45~ 3,449~ 4,409~ 5,564
Variation-16,28 %19,5 %23,85 %-17,23 %~ 40,78 %~ 27,82 %~ 26,19 %
Nbr de Titres (en Milliers)5 5045 6485 7345 8285 8815 9155 9155 915
Date de publication19/03/2025/03/2124/03/2224/03/2327/03/24---
1EUR en Millions    2EUR