ROBERTET
Chimie de spécialité
FR0000039091
RBT Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 18h32
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 554,3 | 538,3 | 606,1 | 703 | 721,1 | ~ 791 | ~ 834,6 | ~ 879,1 |
Variation | - | -2,88 % | 12,59 % | 16 % | 2,57 % | ~ 9,69 % | ~ 5,51 % | ~ 5,33 % |
EBITDA 1 | - | - | 117,5 | - | 133 | ~ 149,6 | ~ 160,3 | ~ 170,3 |
Variation | - | - | - | -100 % | - | ~ 12,44 % | ~ 7,13 % | ~ 6,24 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 73,04 | 71 | 93,59 | 101,9 | 111,4 | ~ 125,3 | ~ 134,5 | ~ 144,2 |
Variation | - | -2,81 % | 31,82 % | 8,89 % | 9,35 % | ~ 12,44 % | ~ 7,37 % | ~ 7,19 % |
Intérêts payés 1 | - | - | -0,077 | -3,077 | -11,93 | ~ -11,9 | ~ -11,9 | ~ -11,9 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | - | - | 93,67 | - | 100,2 | ~ 116 | ~ 130 | ~ 148 |
Variation | - | - | - | -100 % | - | ~ 15,76 % | ~ 12,07 % | ~ 13,85 % |
Résultat net 1 | 53,04 | 50,58 | 71,71 | 76,02 | 74,6 | ~ 86,2 | ~ 94,65 | ~ 104 |
Variation | - | -4,65 % | 41,79 % | 6,01 % | -1,87 % | ~ 15,55 % | ~ 9,8 % | ~ 9,83 % |
Date de publication | 05/05/20 | 30/04/21 | 29/04/22 | 02/05/23 | 11/04/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -24,2 | -76,4 | -77,3 | 170 | 183 | ~ 126 | ~ 75,9 | ~ 41,2 |
Variation | - | -415,7 % | -201,18 % | 119,92 % | 7,65 % | ~ -31,1 % | ~ -39,76 % | ~ -45,72 % |
Date de publication | 05/05/20 | 30/04/21 | 29/04/22 | 02/05/23 | 11/04/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | - | - | 20,78 | 21,11 | 12,94 | ~ 22,63 | ~ 22,37 | ~ 23,37 |
Variation | ~ - | ~ - | ~ - | 1,58 % | -38,69 % | ~ 74,9 % | ~ -1,18 % | ~ 4,47 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 47,15 | 86,24 | 64,34 | 25,66 | 88,88 | ~ 78,9 | ~ 85,73 | ~ 92,37 |
Variation | ~ - | 82,89 % | -25,39 % | -60,13 % | 246,43 % | ~ -11,22 % | ~ 8,66 % | ~ 7,74 % |
Date de publication | 05/05/20 | 30/04/21 | 29/04/22 | 02/05/23 | 11/04/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | - | - | 19,39 % | - | 18,45 % | ~ 18,91 % | ~ 19,2 % | ~ 19,37 % |
Marge EBIT (%) | 13,18 % | 13,19 % | 15,44 % | 14,5 % | 15,45 % | ~ 15,84 % | ~ 16,12 % | ~ 16,4 % |
Marge EBT (%) | - | - | 15,45 % | - | 13,9 % | ~ 14,66 % | ~ 15,58 % | ~ 16,84 % |
Marge nette (%) | 9,57 % | 9,4 % | 11,83 % | 10,81 % | 10,34 % | ~ 10,9 % | ~ 11,34 % | ~ 11,82 % |
Marge FCF (%) | 8,51 % | 16,02 % | 10,62 % | 3,65 % | 12,32 % | ~ 9,97 % | ~ 10,27 % | ~ 10,51 % |
FCF / Résultat net (%) | 88,89 % | 170,5 % | 89,72 % | 33,75 % | 119,14 % | ~ 91,53 % | ~ 90,58 % | ~ 88,86 % |
|
ROA | - | - | - | 9,32 % | 8,41 % | ~ 8,3 % | ~ 8,3 % | ~ 8,2 % |
ROE | - | - | - | 18,32 % | 16,94 % | ~ 10,45 % | ~ 10,1 % | ~ 9,65 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 1,37x | ~ 0,84x | ~ 0,47x | ~ 0,24x |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | 6,62x | 2,06x | ~ 1,59x | ~ 0,89x | ~ 0,45x |
|
CAPEX / CA (%) | - | - | 3,43 % | 3 % | 1,79 % | ~ 2,86 % | ~ 2,68 % | ~ 2,66 % |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | 17,68 % | - | 9,73 % | ~ 15,13 % | ~ 13,96 % | ~ 13,72 % |
CAPEX / FCF (%) | - | - | 32,29 % | 82,27 % | 14,56 % | ~ 28,69 % | ~ 26,09 % | ~ 25,3 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende / Action 1 | 5 | 5,6 | 8 | 8 | 8,5 | ~ 9,87 | ~ 10,76 | ~ 11,18 |
Variation | - | 12 % | 42,86 % | 0 % | 6,25 % | ~ 16,12 % | ~ 9,07 % | ~ 3,86 % |
Actif net par Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNA 1 | 22,96 | 21,87 | 31 | 36,41 | 35,71 | ~ 40,52 | ~ 44,5 | ~ 48,92 |
Variation | - | -4,75 % | 41,75 % | 17,45 % | -1,92 % | ~ 13,47 % | ~ 9,83 % | ~ 9,93 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 2 308 | 2 310 | 2 312 | 2 087 | 2 080 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |
Date de publication | 05/05/20 | 30/04/21 | 29/04/22 | 02/05/23 | 11/04/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR