MERSEN
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
FR0000039620
MRN Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 07h40
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 950,2 | 847,2 | 922,8 | 1 115 | 1 211 | ~ 1 236 | ~ 1 293 | ~ 1 426 |
Variation | - | -10,84 % | 8,92 % | 20,81 % | 8,62 % | ~ 2,06 % | ~ 4,64 % | ~ 10,26 % |
EBITDA 1 | 154,6 | 122,9 | 148,8 | 186,4 | 202,7 | ~ 202 | ~ 225,5 | ~ 252,1 |
Variation | - | -20,5 % | 21,07 % | 25,27 % | 8,74 % | ~ -0,36 % | ~ 11,62 % | ~ 11,84 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 102,1 | 68,6 | 92,6 | 121,6 | 137,3 | ~ 130,5 | ~ 144,2 | ~ 161,6 |
Variation | - | -32,81 % | 34,99 % | 31,32 % | 12,91 % | ~ -4,92 % | ~ 10,48 % | ~ 12,05 % |
Intérêts payés 1 | -13,2 | -12 | -10,7 | -12,9 | -19,3 | ~ -20,2 | ~ -19,12 | ~ -18,86 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 77,7 | 5,2 | 77 | 97,3 | 112,1 | ~ 95,12 | ~ 120,3 | ~ 140,8 |
Variation | - | -93,31 % | 1 380,77 % | 26,36 % | 15,21 % | ~ -15,14 % | ~ 26,49 % | ~ 16,97 % |
Résultat net 1 | 57,3 | -12 | 54,4 | 67,7 | 81,6 | ~ 67,3 | ~ 78,83 | ~ 97,55 |
Variation | - | - | - | 24,45 % | 20,53 % | ~ -17,52 % | ~ 17,12 % | ~ 23,75 % |
Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 16/03/22 | 14/03/23 | 12/03/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 218 | 227 | 246 | 296 | 213 | ~ 421 | ~ 474 | ~ 451 |
Variation | - | 4,13 % | 8,37 % | 20,33 % | -28,04 % | ~ 98,12 % | ~ 12,59 % | ~ -4,85 % |
Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 16/03/22 | 14/03/23 | 12/03/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 62,7 | 63,6 | 87,2 | 97,2 | 176,3 | ~ 223,4 | ~ 170,5 | ~ 114 |
Variation | ~ - | 1,44 % | 37,11 % | 11,47 % | 81,38 % | ~ 26,74 % | ~ -23,68 % | ~ -33,13 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 60,4 | 69,1 | 24,1 | 8,3 | 3 | ~ -73,66 | ~ -14,6 | ~ 54,38 |
Variation | ~ - | 14,4 % | -65,12 % | -65,56 % | -63,86 % | ~ -2 555,33 % | ~ -80,18 % | ~ -472,49 % |
Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 16/03/22 | 14/03/23 | 12/03/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 16,27 % | 14,51 % | 16,12 % | 16,72 % | 16,74 % | ~ 16,34 % | ~ 17,43 % | ~ 17,68 % |
Marge EBIT (%) | 10,75 % | 8,1 % | 10,03 % | 10,91 % | 11,34 % | ~ 10,56 % | ~ 11,15 % | ~ 11,33 % |
Marge EBT (%) | 8,18 % | 0,61 % | 8,34 % | 8,73 % | 9,26 % | ~ 7,7 % | ~ 9,3 % | ~ 9,87 % |
Marge nette (%) | 6,03 % | -1,42 % | 5,9 % | 6,07 % | 6,74 % | ~ 5,45 % | ~ 6,1 % | ~ 6,84 % |
Marge FCF (%) | 6,36 % | 8,16 % | 2,61 % | 0,74 % | 0,25 % | ~ -5,96 % | ~ -1,13 % | ~ 3,81 % |
FCF / Résultat net (%) | 105,41 % | -575,83 % | 44,3 % | 12,26 % | 3,68 % | ~ -109,45 % | ~ -18,52 % | ~ 55,75 % |
|
ROA | - | - | - | 5,32 % | - | - | - | - |
ROE | 10,43 % | -2,27 % | 9,79 % | 10,22 % | 11,26 % | ~ 8,44 % | ~ 9,81 % | ~ 10,57 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 1,41x | 1,85x | 1,65x | 1,59x | 1,05x | ~ 2,08x | ~ 2,1x | ~ 1,79x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 3,61x | 3,28x | 10,2x | 35,66x | 70,83x | ~ -5,71x | ~ -32,44x | ~ 8,29x |
|
CAPEX / CA (%) | 6,6 % | 7,51 % | 9,45 % | 8,72 % | 14,56 % | ~ 18,08 % | ~ 13,19 % | ~ 8 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 40,56 % | 51,75 % | 58,6 % | 52,15 % | 86,98 % | ~ 110,62 % | ~ 75,64 % | ~ 45,23 % |
CAPEX / FCF (%) | 103,81 % | 92,04 % | 361,83 % | 1 171,08 % | 5 876,67 % | ~ -303,34 % | ~ -1 168,04 % | ~ 209,68 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 5,763 | 6,28 | 5,531 | 5,007 | 7,509 | ~ 5,979 | ~ 7,039 | ~ 8,035 |
Variation | - | 8,96 % | -11,92 % | -9,48 % | 49,97 % | ~ -20,37 % | ~ 17,73 % | ~ 14,15 % |
Dividende / Action 1 | 1 | 0,65 | 1 | 1,25 | 1,25 | ~ 1,125 | ~ 1,198 | ~ 1,409 |
Variation | - | -35 % | 53,85 % | 25 % | 0 % | ~ -9,99 % | ~ 6,45 % | ~ 17,61 % |
Actif net par Action 1 | 26,47 | 24,68 | 28,93 | 31,72 | 32,58 | ~ 34,21 | ~ 36,64 | ~ 39,51 |
Variation | - | -6,75 % | 17,21 % | 9,67 % | 2,71 % | ~ 5 % | ~ 7,09 % | ~ 7,84 % |
BNA 1 | 2,68 | -0,58 | 2,58 | 3,21 | 3,42 | ~ 2,79 | ~ 3,254 | ~ 4,023 |
Variation | - | -121,64 % | -544,83 % | 24,42 % | 6,54 % | ~ -18,43 % | ~ 16,63 % | ~ 23,65 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 20 664 | 20 561 | 20 768 | 20 608 | 24 194 | 24 360 | 24 360 | 24 360 |
Date de publication | 11/03/20 | 11/03/21 | 16/03/22 | 14/03/23 | 12/03/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR