COVIVIO
Sociétés de placement immobilier commercial
FR0000064578
COV Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 17h28
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 961,3 | 866,8 | 594,6 | 606,8 | 615,6 | ~ 1 111 | ~ 1 148 | ~ 1 187 |
Variation | - | -9,83 % | -31,41 % | 2,05 % | 1,45 % | ~ 80,49 % | ~ 3,32 % | ~ 3,37 % |
EBITDA 1 | 881,7 | 701,8 | 545,6 | 534,3 | 551 | ~ 571,1 | ~ 591 | ~ 616,5 |
Variation | - | -20,4 % | -22,26 % | -2,07 % | 3,13 % | ~ 3,64 % | ~ 3,49 % | ~ 4,31 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 816,7 | 636,7 | 498 | 517,5 | 530 | ~ 623,1 | ~ 649,8 | ~ 695 |
Variation | - | -22,04 % | -21,78 % | 3,92 % | 2,42 % | ~ 17,57 % | ~ 4,28 % | ~ 6,95 % |
Intérêts payés 1 | -111,9 | -186,4 | -181,8 | -155,5 | -181,5 | ~ -96,95 | ~ -107,5 | ~ -126,3 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 838,8 | 413,9 | 1 014 | 711,8 | -1 554 | ~ 21,01 | ~ 70,54 | - |
Variation | - | -50,66 % | 145,01 % | -29,81 % | - | ~ - | ~ 235,74 % | ~ -100 % |
Résultat net 1 | 747 | 359,8 | 923,6 | 620,7 | -1 419 | ~ 321,5 | ~ 606,3 | ~ 694 |
Variation | - | -51,83 % | 156,7 % | -32,8 % | - | ~ - | ~ 88,62 % | ~ 14,45 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 10 220 | 11 050 | 10 972 | - | 6 925 | ~ 6 540 | ~ 6 492 | ~ 6 441 |
Variation | - | 8,12 % | -0,71 % | - | - | ~ -5,56 % | ~ -0,73 % | ~ -0,79 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 674,2 | 631,3 | 697,5 | 484,5 | ~ 741,5 | ~ 564,1 | ~ 278,4 |
Variation | ~ - | -6,37 % | 10,48 % | ~ - | ~ 53,04 % | ~ -23,92 % | ~ -50,65 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 99,19 | -130,6 | 716,3 | 347,2 | ~ -208,5 | ~ 1 009 | ~ 652 |
Variation | ~ - | -231,7 % | -648,34 % | ~ - | ~ -160,05 % | ~ -583,93 % | ~ -35,38 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 22/02/22 | 15/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 91,72 % | 80,97 % | 91,76 % | 88,05 % | 89,51 % | ~ 51,42 % | ~ 51,58 % | ~ 51,9 % |
Marge EBIT (%) | 84,96 % | 73,45 % | 83,75 % | 85,28 % | 86,09 % | ~ 56,11 % | ~ 56,73 % | ~ 58,48 % |
Marge EBT (%) | 87,26 % | 47,75 % | 170,55 % | 117,3 % | -252,45 % | ~ 1,89 % | ~ 6,14 % | - |
Marge nette (%) | 77,71 % | 41,51 % | 155,33 % | 102,29 % | -230,47 % | ~ 20,88 % | ~ 51,56 % | ~ 60,22 % |
Marge FCF (%) | 10,32 % | -15,07 % | 120,47 % | - | 56,4 % | ~ -18,77 % | ~ 87,89 % | ~ 54,94 % |
FCF / Résultat net (%) | 13,28 % | -36,31 % | 77,56 % | - | -24,47 % | ~ -89,87 % | ~ 170,48 % | ~ 91,24 % |
|
ROA | 2,98 % | 1,36 % | 1,48 % | - | 1,65 % | ~ 2,65 % | ~ 2,75 % | ~ 2,75 % |
ROE | 9,42 % | 4,26 % | 4,62 % | - | 5 % | ~ 5,73 % | ~ 5,77 % | ~ 5,84 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 11,59x | 15,74x | 20,11x | - | 12,57x | ~ 11,45x | ~ 10,96x | ~ 10,46x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 103,03x | -84,59x | 15,32x | - | 19,95x | ~ -31,37x | ~ 6,43x | ~ 9,88x |
|
CAPEX / CA (%) | 70,14 % | 72,83 % | 117,31 % | - | 78,7 % | ~ 66,73 % | ~ 49,14 % | ~ 23,46 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 76,47 % | 89,95 % | 127,84 % | - | 87,93 % | ~ 129,78 % | ~ 95,26 % | ~ 45,2 % |
CAPEX / FCF (%) | 679,72 % | -483,28 % | 97,37 % | - | 139,54 % | ~ -355,61 % | ~ 55,91 % | ~ 42,7 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 9,709 | 6,764 | 6,903 | - | 8,531 | ~ 6,328 | ~ 6,088 | ~ 6,281 |
Variation | - | -30,34 % | 2,06 % | - | - | ~ -25,82 % | ~ -3,79 % | ~ 3,17 % |
Dividende / Action 1 | 4,8 | 3,6 | 3,75 | 3,75 | 3,3 | ~ 3,426 | ~ 3,461 | ~ 3,565 |
Variation | - | -25 % | 4,17 % | 0 % | -12 % | ~ 3,82 % | ~ 1,01 % | ~ 3 % |
Actif net par Action 1 | 95,33 | 91,03 | 90,97 | 100,6 | 81,62 | ~ 75 | ~ 74,65 | ~ 75,07 |
Variation | - | -4,51 % | -0,06 % | 10,63 % | -18,9 % | ~ -8,11 % | ~ -0,47 % | ~ 0,57 % |
BNA 1 | 8,77 | 3,937 | 9,791 | 6,606 | -14,55 | ~ 3,9 | ~ 6,45 | ~ 5,99 |
Variation | - | -55,11 % | 148,67 % | -32,53 % | -320,31 % | ~ -126,8 % | ~ 65,38 % | ~ -7,13 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 87 041 | 94 261 | 94 369 | 93 764 | 100 084 | 110 805 | 110 805 | 110 805 |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 22/02/22 | 21/02/23 | 15/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR