ALTEN
Services et conseils en informatique
FR0000071946
ATE Euronext Paris

Actions
Mis à jour le 05/04/2025 à 08h12
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Alten S.A. opère en tant que société d'ingénierie et de conseil technologique en France, en Amérique du Nord, en Allemagne, en Scandinavie, au Benelux, dans la péninsule ibérique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique, en Suisse, en Europe de l'Est et à l'international. L'entreprise réalise des projets de conception et de recherche pour les divisions techniques et systèmes d'information des secteurs de l'industrie et des télécommunications. Elle propose également des services d'externalisation de l'ingénierie et de la recherche et développement, tels que la transformation numérique ; conception et développement de produits ; ingénierie de fabrication; chaîne d'approvisionnement et qualité ; service client et formation ; et des services de conseil en gestion de projets et de changement. Par ailleurs, la société fournit des services informatiques comprenant du conseil et de la transformation numérique ; services techniques pour le numérique, le big data, la science des données et l'intelligence artificielle ; développement, maintenance et tests d'applications ; et cloud, ainsi que les services d'infrastructure de réseaux et de sécurité. Elle sert des clients dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace, de la défense et du naval, de la sécurité, de l'automobile, du ferroviaire, de l'énergie et de l'environnement, des sciences de la vie, de la banque, de la finance et de l'assurance, des télécommunications et des médias, de la vente au détail et des services aux consommateurs, ainsi que des secteurs publics et gouvernementaux. Alten S.A. a été fondée en 1988 et son siège social est à Boulogne-Billancourt, en France.
Valorisation :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Capitalisation 1 | 3 789 | 3 123 | 5 375 | 3 966 | 4 648 | 2 862 | 2 862 | - |
Variation | - | -17,58 % | 72,13 % | -26,22 % | 17,2 % | -38,42 % | 0 % | - |
Valeur Entreprise 1 | 3 763 | 3 010 | 5 155 | 3 786 | 4 607 | 2 742 | ~ 2 549 | ~ 2 351 |
Variation | - | -20,03 % | 71,3 % | -26,56 % | 21,66 % | -40,48 % | ~ -10,86 % | ~ -7,76 % |
PER | 23,2x | 32,4x | 26,3x | 8,84x | 20x | ~ 12x | ~ 11,1x | ~ 10,2x |
PBR | 3,4x | 2,58x | 3,78x | 2,17x | 2,29x | ~ 1,27x | ~ 1,16x | ~ 1,05x |
PEG | - | -0,8x | 0x | 0x | -0,4x | ~ 6,48x | ~ 1,38x | ~ 1,12x |
Capitalisation / CA | 1,44x | 1,34x | 1,84x | 1,05x | 1,14x | 0,66x | ~ 0,67x | ~ 0,65x |
Valeur Entreprise / CA | 1,43x | 1,29x | 1,76x | 1x | 1,13x | 0,66x | ~ 0,6x | ~ 0,54x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 11,9x | 15x | 13,1x | 8,04x | 10,1x | 6,12x | ~ 5,38x | ~ 4,65x |
Valeur Entreprise / EBIT | 14,7x | 21,1x | 16,1x | 9,71x | 13,1x | 7,7x | ~ 6,84x | ~ 5,88x |
Valeur Entreprise / FCF | 19,3x | 10,1x | 32,6x | 25,5x | 31,4x | 8,23x | ~ 13,3x | ~ 9,35x |
FCF Yield | 5,19 % | 9,87 % | 3,07 % | 3,93 % | 3,18 % | 12,2 % | ~ 7,5 % | ~ 10,7 % |
Dividende / Action 2 | - | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | ~ 1,538 | ~ 1,626 | ~ 1,835 |
Taux de rendement | - | 1,08 % | 0,63 % | 1,28 % | 1,11 % | ~ 1,87 % | ~ 1,98 % | ~ 2,23 % |
BNA 2 | 4,84 | 2,86 | 6,03 | 13,21 | 6,74 | ~ 6,865 | ~ 7,417 | ~ 8,092 |
Taux de distribution | - | 35 % | 16,6 % | 11,4 % | 22,3 % | ~ 22,4 % | ~ 21,9 % | ~ 22,7 % |
Chiffre d'affaires 1 | 2 624 | 2 332 | 2 925 | 3 783 | 4 069 | 4 143 | ~ 4 255 | ~ 4 395 |
EBITDA 1 | 316 | 201,1 | 392,3 | 470,7 | 454,5 | 448,3 | ~ 473,6 | ~ 506 |
EBIT 1 | 255,5 | 142,4 | 319,9 | 389,9 | 350,5 | 356,3 | ~ 372,9 | ~ 399,9 |
Résultat net 1 | 164,2 | 98 | 207,8 | 457,6 | 233,2 | 186,4 | ~ 256,1 | ~ 279,3 |
Endettement Net 1 | -25,62 | -113,2 | -219,8 | -179,7 | -41,54 | -8,97 | ~ -313,3 | ~ -511,2 |
Cours de référence 2 | 112,50 | 92,65 | 158,50 | 116,80 | 134,60 | 82,25 | 82,25 | 82,25 |
Nbr de Titres (en Milliers) | 33 679 | 33 705 | 33 913 | 33 956 | 34 533 | 34 801 | 34 801 | - |
Date de publication | 18/02/20 | 23/02/21 | 22/02/22 | 24/02/23 | 22/02/24 | 20/02/25 | - | - |
1EUR en Millions 2EUR