L'ORÉAL
Produits cosmétiques
FR0000120321
OR Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 18h28
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 29 874 | 27 992 | 32 288 | 38 261 | 41 182 | ~ 43 390 | ~ 45 800 | ~ 48 632 |
Variation | - | -6,3 % | 15,35 % | 18,5 % | 7,64 % | ~ 5,36 % | ~ 5,55 % | ~ 6,18 % |
EBITDA 1 | 7 506 | 7 237 | 7 941 | 8 993 | 9 858 | ~ 10 252 | ~ 10 908 | ~ 11 714 |
Variation | - | -3,58 % | 9,73 % | 13,24 % | 9,62 % | ~ 3,99 % | ~ 6,41 % | ~ 7,38 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 5 548 | 5 209 | 6 160 | 7 457 | 8 143 | ~ 8 658 | ~ 9 272 | ~ 10 026 |
Variation | - | -6,1 % | 18,26 % | 21,05 % | 9,2 % | ~ 6,32 % | ~ 7,09 % | ~ 8,13 % |
Intérêts payés 1 | -46,7 | -59,4 | -19,4 | -73 | -113,4 | ~ -216,8 | ~ -188,8 | ~ -205 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 5 411 | 4 776 | 6 047 | 7 611 | 8 001 | ~ 8 588 | ~ 9 250 | ~ 10 237 |
Variation | - | -11,73 % | 26,6 % | 25,86 % | 5,13 % | ~ 7,34 % | ~ 7,7 % | ~ 10,68 % |
Résultat net 1 | 3 750 | 3 563 | 4 597 | 5 707 | 6 184 | ~ 6 361 | ~ 6 926 | ~ 7 703 |
Variation | - | -4,98 % | 29,01 % | 24,13 % | 8,37 % | ~ 2,86 % | ~ 8,89 % | ~ 11,22 % |
Date de publication | 06/02/20 | 11/02/21 | 09/02/22 | 09/02/23 | 08/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -4 435 | -5 541 | -1 033 | 3 033 | 4 404 | ~ 3 594 | ~ 317 | ~ -2 726 |
Variation | - | -224,94 % | -118,64 % | 193,61 % | 45,2 % | ~ -18,39 % | ~ -91,18 % | ~ -959,94 % |
Date de publication | 06/02/20 | 11/02/21 | 09/02/22 | 09/02/23 | 08/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 1 231 | 972,4 | 1 075 | 1 334 | 1 476 | ~ 1 638 | ~ 1 741 | ~ 1 843 |
Variation | ~ - | -21,01 % | 10,57 % | 24,07 % | 10,64 % | ~ 10,98 % | ~ 6,3 % | ~ 5,87 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 5 032 | 5 481 | 5 653 | 4 944 | 6 129 | ~ 6 421 | ~ 7 144 | ~ 7 743 |
Variation | ~ - | 8,93 % | 3,14 % | -12,54 % | 23,95 % | ~ 4,77 % | ~ 11,25 % | ~ 8,39 % |
Date de publication | 06/02/20 | 11/02/21 | 09/02/22 | 09/02/23 | 08/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 25,13 % | 25,85 % | 24,6 % | 23,5 % | 23,94 % | ~ 23,63 % | ~ 23,82 % | ~ 24,09 % |
Marge EBIT (%) | 18,57 % | 18,61 % | 19,08 % | 19,49 % | 19,77 % | ~ 19,95 % | ~ 20,24 % | ~ 20,62 % |
Marge EBT (%) | 18,11 % | 17,06 % | 18,73 % | 19,89 % | 19,43 % | ~ 19,79 % | ~ 20,2 % | ~ 21,05 % |
Marge nette (%) | 12,55 % | 12,73 % | 14,24 % | 14,92 % | 15,02 % | ~ 14,66 % | ~ 15,12 % | ~ 15,84 % |
Marge FCF (%) | 16,84 % | 19,58 % | 17,51 % | 12,92 % | 14,88 % | ~ 14,8 % | ~ 15,6 % | ~ 15,92 % |
FCF / Résultat net (%) | 134,18 % | 153,81 % | 122,97 % | 86,64 % | 99,11 % | ~ 100,95 % | ~ 103,14 % | ~ 100,52 % |
|
ROA | 9,12 % | 9,38 % | 10,61 % | 12,7 % | 12,53 % | ~ 12,2 % | ~ 12,64 % | ~ 13,44 % |
ROE | 15,46 % | 14,03 % | 17,49 % | 22,48 % | 21,99 % | ~ 21,25 % | ~ 21,33 % | ~ 21,26 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | 0,34x | 0,45x | ~ 0,35x | ~ 0,03x | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | 0,61x | 0,72x | ~ 0,56x | ~ 0,04x | - |
|
CAPEX / CA (%) | 4,12 % | 3,47 % | 3,33 % | 3,49 % | 3,58 % | ~ 3,77 % | ~ 3,8 % | ~ 3,79 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 16,4 % | 13,44 % | 13,54 % | 14,83 % | 14,97 % | ~ 15,98 % | ~ 15,96 % | ~ 15,74 % |
CAPEX / FCF (%) | 24,46 % | 17,74 % | 19,02 % | 26,98 % | 24,08 % | ~ 25,51 % | ~ 24,37 % | ~ 23,81 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 11,13 | 11,49 | 12,02 | 11,68 | 14,16 | ~ 14,93 | ~ 16,1 | ~ 17,88 |
Variation | - | 3,26 % | 4,6 % | -2,84 % | 21,27 % | ~ 5,44 % | ~ 7,83 % | ~ 11,05 % |
Dividende / Action 1 | 4,25 | 4 | 4,8 | 6 | 6,6 | ~ 6,812 | ~ 7,324 | ~ 8,052 |
Variation | - | -5,88 % | 20 % | 25 % | 10 % | ~ 3,2 % | ~ 7,53 % | ~ 9,93 % |
Actif net par Action 1 | 52,27 | 51,62 | 42,13 | 50,78 | 54,14 | ~ 59,16 | ~ 64,79 | ~ 69,62 |
Variation | - | -1,24 % | -18,38 % | 20,53 % | 6,61 % | ~ 9,27 % | ~ 9,53 % | ~ 7,45 % |
BNA 1 | 6,66 | 6,34 | 8,21 | 10,61 | 11,52 | ~ 11,95 | ~ 12,99 | ~ 14,47 |
Variation | - | -4,8 % | 29,5 % | 29,23 % | 8,58 % | ~ 3,77 % | ~ 8,63 % | ~ 11,4 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 558 089 | 559 857 | 557 672 | 535 187 | 534 725 | 534 962 | 534 962 | 534 962 |
Date de publication | 06/02/20 | 11/02/21 | 09/02/22 | 09/02/23 | 08/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR