BIC
Fourniture d'assistance aux entreprises
FR0000120966
BB Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 07h52
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 1 949 | 1 628 | 1 832 | 2 234 | 2 263 | ~ 2 200 | ~ 2 271 | ~ 2 344 |
Variation | - | -16,49 % | 12,53 % | 21,94 % | 1,32 % | ~ -2,79 % | ~ 3,2 % | ~ 3,21 % |
EBITDA 1 | 500,5 | 365,5 | 393,1 | 439,9 | 471,3 | ~ 452,3 | ~ 468,3 | ~ 482,2 |
Variation | - | -26,97 % | 7,55 % | 11,91 % | 7,14 % | ~ -4,03 % | ~ 3,53 % | ~ 2,98 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 331,8 | 229,1 | 279,8 | 311,7 | 333,1 | ~ 334 | ~ 350,5 | ~ 365,9 |
Variation | - | -30,95 % | 22,13 % | 11,4 % | 6,87 % | ~ 0,27 % | ~ 4,94 % | ~ 4,39 % |
Intérêts payés 1 | -1,276 | -1,418 | -4,2 | -12,9 | -7,5 | ~ -5,5 | ~ -5,5 | ~ -3,5 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 251,4 | 155,3 | 447,8 | 290,6 | 313 | ~ 319,4 | ~ 348,7 | ~ 368,7 |
Variation | - | -38,23 % | 188,35 % | -35,1 % | 7,71 % | ~ 2,06 % | ~ 9,16 % | ~ 5,74 % |
Résultat net 1 | 176,1 | 93,7 | 314,2 | 208,9 | 226,5 | ~ 231,6 | ~ 249,5 | ~ 263,6 |
Variation | - | -46,79 % | 235,33 % | -33,51 % | 8,43 % | ~ 2,24 % | ~ 7,75 % | ~ 5,65 % |
Date de publication | 12/02/20 | 17/02/21 | 15/02/22 | 14/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -147 | -148 | -400 | -360 | -385 | ~ -338 | ~ -398 | ~ -482 |
Variation | - | -200,68 % | -370,27 % | -190 % | -206,94 % | ~ -187,7 % | ~ -217,75 % | ~ -221,11 % |
Date de publication | 12/02/20 | 17/02/21 | 15/02/22 | 14/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 113,6 | 83,1 | 74,9 | 96,3 | 104,6 | ~ 105,8 | ~ 108,7 | ~ 110,7 |
Variation | ~ - | -26,85 % | -9,86 % | 28,57 % | 8,62 % | ~ 1,11 % | ~ 2,74 % | ~ 1,84 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 198 | 274,6 | 205,7 | 203,7 | 248,7 | ~ 231,4 | ~ 244,6 | ~ 270 |
Variation | ~ - | 38,66 % | -25,08 % | -0,97 % | 22,09 % | ~ -6,96 % | ~ 5,72 % | ~ 10,37 % |
Date de publication | 12/02/20 | 17/02/21 | 15/02/22 | 14/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 25,67 % | 22,45 % | 21,46 % | 19,69 % | 20,82 % | ~ 20,56 % | ~ 20,62 % | ~ 20,58 % |
Marge EBIT (%) | 17,02 % | 14,07 % | 15,27 % | 13,95 % | 14,72 % | ~ 15,18 % | ~ 15,44 % | ~ 15,61 % |
Marge EBT (%) | 12,9 % | 9,54 % | 24,44 % | 13,01 % | 13,83 % | ~ 14,52 % | ~ 15,36 % | ~ 15,73 % |
Marge nette (%) | 9,03 % | 5,76 % | 17,15 % | 9,35 % | 10,01 % | ~ 10,53 % | ~ 10,99 % | ~ 11,25 % |
Marge FCF (%) | 10,16 % | 16,87 % | 11,23 % | 9,12 % | 10,99 % | ~ 10,52 % | ~ 10,77 % | ~ 11,52 % |
FCF / Résultat net (%) | 112,44 % | 293,01 % | 65,47 % | 97,51 % | 109,8 % | ~ 99,93 % | ~ 98,04 % | ~ 102,42 % |
|
ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | 10,89 % | 6,12 % | 19,76 % | 11,61 % | 12,2 % | ~ 13,11 % | ~ 13,18 % | ~ 13,08 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 5,83 % | 5,1 % | 4,09 % | 4,31 % | 4,62 % | ~ 4,81 % | ~ 4,79 % | ~ 4,72 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 22,7 % | 22,73 % | 19,05 % | 21,89 % | 22,19 % | ~ 23,38 % | ~ 23,2 % | ~ 22,95 % |
CAPEX / FCF (%) | 57,37 % | 30,27 % | 36,41 % | 47,28 % | 42,06 % | ~ 45,7 % | ~ 44,42 % | ~ 40,99 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 7,04 | 7,926 | 6,266 | 6,822 | 8,266 | ~ 7,66 | ~ 8,26 | ~ 9,05 |
Variation | - | 12,58 % | -20,94 % | 8,87 % | 21,17 % | ~ -7,33 % | ~ 7,83 % | ~ 9,56 % |
Dividende / Action 1 | 3,45 | 1,8 | 2,15 | 2,56 | 4,27 | ~ 2,928 | ~ 3,033 | ~ 3,18 |
Variation | - | -47,83 % | 19,44 % | 19,07 % | 66,8 % | ~ -31,42 % | ~ 3,57 % | ~ 4,85 % |
Actif net par Action 1 | 35,32 | 35,64 | 38,81 | 43,1 | 44,16 | ~ 44,64 | ~ 47,48 | ~ 50,59 |
Variation | - | 0,9 % | 8,9 % | 11,05 % | 2,46 % | ~ 1,1 % | ~ 6,35 % | ~ 6,56 % |
BNA 1 | 3,91 | 2,08 | 7,02 | 4,75 | 5,3 | ~ 5,367 | ~ 5,92 | ~ 6,331 |
Variation | - | -46,8 % | 237,5 % | -32,34 % | 11,58 % | ~ 1,26 % | ~ 10,31 % | ~ 6,94 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 45 001 | 44 845 | 44 581 | 43 726 | 42 081 | 41 259 | 41 259 | 41 259 |
Date de publication | 12/02/20 | 17/02/21 | 15/02/22 | 14/02/23 | 19/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR