NRJ GROUP
Diffusion
FR0000121691
NRG Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 07h48
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 386,2 | 324,8 | 365,1 | 380,4 | 391,9 | ~ 396,5 | ~ 404,2 | ~ 410,3 |
Variation | - | -15,9 % | 12,41 % | 4,19 % | 3,02 % | ~ 1,17 % | ~ 1,95 % | ~ 1,5 % |
EBITDA 1 | 61,8 | 36,5 | 67,5 | 80,2 | 78,2 | ~ 82,77 | ~ 86,15 | ~ 86,5 |
Variation | - | -40,94 % | 84,93 % | 18,81 % | -2,49 % | ~ 5,85 % | ~ 4,08 % | ~ 0,41 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 30,5 | 3 | 35,6 | 45,8 | 48,9 | ~ 50,03 | ~ 53,05 | ~ 53,1 |
Variation | - | -90,16 % | 1 086,67 % | 28,65 % | 6,77 % | ~ 2,3 % | ~ 6,04 % | ~ 0,09 % |
Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 30,4 | 44,15 | 38,18 | 47,74 | 60,74 | ~ 61,88 | ~ 64 | ~ 65,8 |
Variation | - | 45,24 % | -13,53 % | 25,04 % | 27,23 % | ~ 1,88 % | ~ 3,43 % | ~ 2,81 % |
Résultat net 1 | 21,7 | 40 | 27,6 | 34,7 | 45,2 | ~ 47,45 | ~ 48,75 | ~ 49,2 |
Variation | - | 84,33 % | -31 % | 25,72 % | 30,26 % | ~ 4,98 % | ~ 2,74 % | ~ 0,92 % |
Date de publication | 18/03/20 | 31/03/21 | 23/03/22 | 22/03/23 | 20/03/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -180 | -249 | -260 | -285 | -301 | ~ -348 | ~ -378 | ~ -405 |
Variation | - | -238,33 % | -204,42 % | -209,62 % | -205,61 % | ~ -215,58 % | ~ -208,62 % | ~ -207,14 % |
Date de publication | 18/03/20 | 31/03/21 | 23/03/22 | 22/03/23 | 20/03/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 21,02 | 14,76 | 18,1 | 16,58 | 28,05 | ~ 34,05 | ~ 33,35 | ~ 33,4 |
Variation | ~ - | -29,78 % | 22,65 % | -8,39 % | 69,15 % | ~ 21,4 % | ~ -2,06 % | ~ 0,15 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 34,44 | 28,84 | 39,9 | 51,54 | 33 | ~ 38,7 | ~ 40,95 | ~ 41,05 |
Variation | ~ - | -16,28 % | 38,35 % | 29,18 % | -35,98 % | ~ 17,27 % | ~ 5,81 % | ~ 0,24 % |
Date de publication | 18/03/20 | 31/03/21 | 23/03/22 | 22/03/23 | 20/03/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 16 % | 11,24 % | 18,49 % | 21,08 % | 19,95 % | ~ 20,88 % | ~ 21,31 % | ~ 21,08 % |
Marge EBIT (%) | 7,9 % | 0,92 % | 9,75 % | 12,04 % | 12,48 % | ~ 12,62 % | ~ 13,12 % | ~ 12,94 % |
Marge EBT (%) | 7,87 % | 13,59 % | 10,46 % | 12,55 % | 15,5 % | ~ 15,61 % | ~ 15,83 % | ~ 16,04 % |
Marge nette (%) | 5,62 % | 12,32 % | 7,56 % | 9,12 % | 11,53 % | ~ 11,97 % | ~ 12,06 % | ~ 11,99 % |
Marge FCF (%) | 8,92 % | 8,88 % | 10,93 % | 13,55 % | 8,42 % | ~ 9,76 % | ~ 10,13 % | ~ 10 % |
FCF / Résultat net (%) | 158,73 % | 72,1 % | 144,57 % | 148,54 % | 73,01 % | ~ 81,56 % | ~ 84 % | ~ 83,43 % |
|
ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE | 3,61 % | 6,4 % | 4,23 % | 5,19 % | 6,54 % | ~ 6,38 % | ~ 6,55 % | ~ 6,45 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 5,44 % | 4,54 % | 4,96 % | 4,36 % | 7,16 % | ~ 8,59 % | ~ 8,25 % | ~ 8,14 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 34,01 % | 40,43 % | 26,81 % | 20,68 % | 35,87 % | ~ 41,14 % | ~ 38,71 % | ~ 38,61 % |
CAPEX / FCF (%) | 61,02 % | 51,17 % | 45,36 % | 32,17 % | 84,99 % | ~ 87,98 % | ~ 81,44 % | ~ 81,36 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 0,7164 | 0,5078 | 0,51 | 1,056 | 1,036 | ~ 0,9489 | ~ 1 | ~ 1 |
Variation | - | -29,11 % | 0,43 % | 107,11 % | -1,91 % | ~ -8,42 % | ~ 5,39 % | ~ 0 % |
Dividende / Action 1 | - | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | ~ 0,2967 | ~ 0,265 | ~ 0,27 |
Variation | - | - | 0 % | 23,81 % | 30,77 % | ~ -12,74 % | ~ -10,68 % | ~ 1,89 % |
Actif net par Action 1 | 7,814 | 8,333 | 8,51 | 8,778 | 9,093 | ~ 9,352 | ~ 9,665 | ~ 9,935 |
Variation | - | 6,64 % | 2,13 % | 3,14 % | 3,59 % | ~ 2,85 % | ~ 3,35 % | ~ 2,79 % |
BNA 1 | 0,28 | 0,52 | 0,36 | 0,45 | 0,58 | ~ 0,5898 | ~ 0,6267 | ~ 0,6351 |
Variation | - | 85,71 % | -30,77 % | 25 % | 28,89 % | ~ 1,69 % | ~ 6,25 % | ~ 1,34 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 77 433 | 77 377 | 77 371 | 77 360 | 77 398 | 77 399 | 77 399 | 77 399 |
Date de publication | 18/03/20 | 31/03/21 | 23/03/22 | 22/03/23 | 20/03/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR