SAINT-GOBAIN
Fournitures de construction et installation
FR0000125007
SGO Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 14h08
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
La Compagnie de Saint-Gobain S.A. conçoit, fabrique et distribue des matériaux et des solutions pour les marchés de la construction et de l'industrie dans le monde entier. Elle opère à travers cinq segments : Solutions haute performance ; Europe du Nord; Europe du Sud Moyen-Orient (ME) et Afrique ; Amériques ; et Asie-Pacifique. L'entreprise propose des solutions de vitrage pour les bâtiments et les véhicules sous les marques Saint-Gobain, GlassSolutions, Vetrotech et SageGlass ; des produits à base de plâtre pour les marchés de la construction et de la rénovation sous les marques Placo, Rigips et Gyproc ; plafonds sous les marques Ecophon, CertainTeed, Eurocoustic, Sonex et Vinh Tuong ; et des solutions d'isolation pour une gamme d'applications, telles que la construction, les compartiments moteurs, les intérieurs de véhicules, les appareils électroménagers et les panneaux photovoltaïques sous les marques Isover, CertainTeed et Izocam. Elle fournit également des mortiers et des produits chimiques de construction sous les marques Weber, Chryso et GCP ; des produits extérieurs comprenant des bardeaux d'asphalte et composites, des solutions de toiture solaire, des systèmes de toiture en rouleau et des accessoires sous les marques CertainTeed et Brasilit ; et des tuyaux sous la marque PAM, ainsi que des abrasifs, des adhésifs, des mastics, des rubans, des composites et des films. De plus, l'entreprise fournit des systèmes intérieurs et extérieurs pour les secteurs de la construction et du logement ; céramiques sous la marque SEFPRO ; bardeaux et bardeaux en polymère, ainsi que des solutions de revêtement isolant ; et barrières, terrasses et balustrades. De plus, elle distribue des matériaux de construction lourds ; produits de plomberie, de chauffage, de ventilation et de sanitaires ; bois et sous-produits; salles de bains et cuisines; et l'équipement du site, les EPI et les outils. L'entreprise a été fondée en 1665 et son siège social est à Courbevoie, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 42 573 | 38 128 | 44 160 | 51 197 | 47 944 | ~ 46 535 | ~ 48 712 | ~ 50 872 |
Variation | - | -10,44 % | 15,82 % | 15,94 % | -6,35 % | ~ -2,94 % | ~ 4,68 % | ~ 4,43 % |
EBITDA 1 | 4 870 | 4 415 | 6 202 | 7 123 | 7 001 | ~ 7 138 | ~ 7 545 | ~ 8 003 |
Variation | - | -9,34 % | 40,48 % | 14,85 % | -1,71 % | ~ 1,96 % | ~ 5,69 % | ~ 6,08 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 3 390 | 2 855 | 4 507 | 5 337 | 5 251 | ~ 5 236 | ~ 5 650 | ~ 6 046 |
Variation | - | -15,78 % | 57,86 % | 18,42 % | -1,61 % | ~ -0,28 % | ~ 7,9 % | ~ 7,02 % |
Intérêts payés 1 | -496 | -419 | -407 | -405 | -424 | ~ -453,7 | ~ -444,2 | ~ -454,4 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 2 085 | 1 013 | 3 533 | 4 183 | 3 816 | ~ 4 322 | ~ 4 716 | ~ 5 226 |
Variation | - | -51,41 % | 248,77 % | 18,4 % | -8,77 % | ~ 13,25 % | ~ 9,13 % | ~ 10,8 % |
Résultat net 1 | 1 406 | 456 | 2 521 | 3 003 | 2 669 | ~ 3 120 | ~ 3 403 | ~ 3 702 |
Variation | - | -67,57 % | 452,85 % | 19,12 % | -11,12 % | ~ 16,9 % | ~ 9,08 % | ~ 8,77 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 10 491 | 7 181 | 7 287 | 8 232 | 7 393 | ~ 7 725 | ~ 6 013 | ~ 3 979 |
Variation | - | -31,55 % | 1,48 % | 12,97 % | -10,19 % | ~ 4,49 % | ~ -22,16 % | ~ -33,83 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 1 818 | 1 236 | 1 441 | 1 940 | 2 029 | ~ 1 979 | ~ 2 060 | ~ 2 126 |
Variation | ~ - | -32,01 % | 16,59 % | 34,63 % | 4,59 % | ~ -2,48 % | ~ 4,11 % | ~ 3,22 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 857 | 3 475 | 2 998 | 3 771 | 4 006 | ~ 3 551 | ~ 3 428 | ~ 3 662 |
Variation | ~ - | 87,13 % | -13,73 % | 25,78 % | 6,23 % | ~ -11,35 % | ~ -3,48 % | ~ 6,83 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 11,44 % | 11,58 % | 14,04 % | 13,91 % | 14,6 % | ~ 15,34 % | ~ 15,49 % | ~ 15,73 % |
Marge EBIT (%) | 7,96 % | 7,49 % | 10,21 % | 10,42 % | 10,95 % | ~ 11,25 % | ~ 11,6 % | ~ 11,89 % |
Marge EBT (%) | 4,9 % | 2,66 % | 8 % | 8,17 % | 7,96 % | ~ 9,29 % | ~ 9,68 % | ~ 10,27 % |
Marge nette (%) | 3,3 % | 1,2 % | 5,71 % | 5,87 % | 5,57 % | ~ 6,7 % | ~ 6,99 % | ~ 7,28 % |
Marge FCF (%) | 4,36 % | 9,11 % | 6,79 % | 7,37 % | 8,36 % | ~ 7,63 % | ~ 7,04 % | ~ 7,2 % |
FCF / Résultat net (%) | 132,08 % | 762,06 % | 118,92 % | 125,57 % | 150,09 % | ~ 113,82 % | ~ 100,72 % | ~ 98,92 % |
|
ROA | 3,95 % | 2,98 % | 5,03 % | 5,62 % | 4,74 % | ~ 5,21 % | ~ 5,52 % | ~ 5,81 % |
ROE | 10,32 % | 7,88 % | 13,06 % | 13,83 % | 11,61 % | ~ 12,93 % | ~ 12,86 % | ~ 12,9 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 2,15x | 1,63x | 1,17x | 1,16x | 1,06x | ~ 1,08x | ~ 0,8x | ~ 0,5x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 5,65x | 2,07x | 2,43x | 2,18x | 1,85x | ~ 2,18x | ~ 1,75x | ~ 1,09x |
|
CAPEX / CA (%) | 4,27 % | 3,24 % | 3,26 % | 3,79 % | 4,23 % | ~ 4,25 % | ~ 4,23 % | ~ 4,18 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 37,33 % | 28 % | 23,23 % | 27,24 % | 28,98 % | ~ 27,72 % | ~ 27,3 % | ~ 26,57 % |
CAPEX / FCF (%) | 97,9 % | 35,57 % | 48,07 % | 51,45 % | 50,65 % | ~ 55,72 % | ~ 60,1 % | ~ 58,07 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 7,017 | 8,735 | 8,377 | 11,03 | 11,82 | ~ 10,87 | ~ 10,66 | ~ 11,4 |
Variation | - | 24,48 % | -4,1 % | 31,71 % | 7,15 % | ~ -8,09 % | ~ -1,86 % | ~ 6,9 % |
Dividende / Action 1 | 1,38 | 1,33 | 1,63 | 2 | 2,1 | ~ 2,232 | ~ 2,439 | ~ 2,652 |
Variation | - | -3,62 % | 22,56 % | 22,7 % | 5 % | ~ 6,27 % | ~ 9,29 % | ~ 8,75 % |
Actif net par Action 1 | 35,82 | 33,59 | 39,74 | 43,34 | 46,35 | ~ 50,45 | ~ 54,04 | ~ 58,09 |
Variation | - | -6,22 % | 18,31 % | 9,06 % | 6,96 % | ~ 8,84 % | ~ 7,1 % | ~ 7,51 % |
BNA 1 | 2,59 | 0,85 | 4,79 | 5,84 | 5,26 | ~ 6,183 | ~ 6,731 | ~ 7,408 |
Variation | - | -67,18 % | 463,53 % | 21,92 % | -9,93 % | ~ 17,55 % | ~ 8,86 % | ~ 10,05 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 543 445 | 532 684 | 527 378 | 517 315 | 509 589 | 499 629 | 499 629 | 499 629 |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 29/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR