CAPGEMINI SE
Services et conseils en informatique
FR0000125338
CAP Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 18h24
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 14 125 | 15 848 | 18 160 | 21 995 | 22 522 | ~ 22 041 | ~ 22 331 | ~ 23 409 |
Variation | - | 12,2 % | 14,59 % | 21,12 % | 2,4 % | ~ -2,14 % | ~ 1,32 % | ~ 4,83 % |
EBITDA 1 | 2 286 | 2 527 | 3 012 | 3 112 | 3 691 | ~ 3 194 | ~ 3 433 | ~ 3 657 |
Variation | - | 10,54 % | 19,19 % | 3,32 % | 18,61 % | ~ -13,46 % | ~ 7,48 % | ~ 6,52 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 1 741 | 1 879 | 2 340 | 2 867 | 2 991 | ~ 2 856 | ~ 2 947 | ~ 3 145 |
Variation | - | 7,93 % | 24,53 % | 22,52 % | 4,33 % | ~ -4,53 % | ~ 3,21 % | ~ 6,69 % |
Intérêts payés 1 | -79 | -147 | -159 | -129 | -42 | ~ -20,38 | ~ -31,3 | ~ -29,67 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 354 | 1 355 | 1 680 | 2 264 | 2 304 | ~ 2 431 | ~ 2 537 | ~ 2 775 |
Variation | - | 0,07 % | 23,99 % | 34,76 % | 1,77 % | ~ 5,53 % | ~ 4,34 % | ~ 9,4 % |
Résultat net 1 | 856 | 957 | 1 157 | 1 547 | 1 663 | ~ 1 694 | ~ 1 762 | ~ 1 929 |
Variation | - | 11,8 % | 20,9 % | 33,71 % | 7,5 % | ~ 1,88 % | ~ 4,01 % | ~ 9,45 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 14/02/22 | 21/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 600 | 4 904 | 3 224 | 2 566 | 2 047 | ~ 1 266 | ~ 32,4 | ~ -1 344 |
Variation | - | 717,33 % | -34,26 % | -20,41 % | -20,23 % | ~ -38,15 % | ~ -97,44 % | ~ -4 248,15 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 14/02/22 | 21/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 219 | 204 | 262 | 283 | 254 | ~ 266,1 | ~ 274,9 | ~ 290,6 |
Variation | ~ - | -6,85 % | 28,43 % | 8,02 % | -10,25 % | ~ 4,77 % | ~ 3,3 % | ~ 5,72 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 1 288 | 1 119 | 1 873 | 1 852 | 1 963 | ~ 1 852 | ~ 1 921 | ~ 2 108 |
Variation | ~ - | -13,12 % | 67,38 % | -1,12 % | 5,99 % | ~ -5,68 % | ~ 3,74 % | ~ 9,74 % |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 14/02/22 | 21/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 16,18 % | 15,95 % | 16,59 % | 14,15 % | 16,39 % | ~ 14,49 % | ~ 15,37 % | ~ 15,62 % |
Marge EBIT (%) | 12,33 % | 11,86 % | 12,89 % | 13,03 % | 13,28 % | ~ 12,96 % | ~ 13,2 % | ~ 13,43 % |
Marge EBT (%) | 9,59 % | 8,55 % | 9,25 % | 10,29 % | 10,23 % | ~ 11,03 % | ~ 11,36 % | ~ 11,86 % |
Marge nette (%) | 6,06 % | 6,04 % | 6,37 % | 7,03 % | 7,38 % | ~ 7,69 % | ~ 7,89 % | ~ 8,24 % |
Marge FCF (%) | 9,12 % | 7,06 % | 10,31 % | 8,42 % | 8,72 % | ~ 8,4 % | ~ 8,6 % | ~ 9 % |
FCF / Résultat net (%) | 150,47 % | 116,93 % | 161,88 % | 119,72 % | 118,04 % | ~ 109,28 % | ~ 108,99 % | ~ 109,28 % |
|
ROA | 4,94 % | 4,77 % | 5,03 % | 6,25 % | 6,63 % | ~ 7,21 % | ~ 7,05 % | ~ 7,35 % |
ROE | 10,77 % | 13,18 % | 15,88 % | 17,01 % | 16,48 % | ~ 17,24 % | ~ 16,01 % | ~ 15,78 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 0,26x | 1,94x | 1,07x | 0,82x | 0,55x | ~ 0,4x | ~ 0,01x | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | 0,47x | 4,38x | 1,72x | 1,39x | 1,04x | ~ 0,68x | ~ 0,02x | - |
|
CAPEX / CA (%) | 1,55 % | 1,29 % | 1,44 % | 1,29 % | 1,13 % | ~ 1,21 % | ~ 1,23 % | ~ 1,24 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 9,58 % | 8,07 % | 8,7 % | 9,09 % | 6,88 % | ~ 8,33 % | ~ 8,01 % | ~ 7,95 % |
CAPEX / FCF (%) | 17 % | 18,23 % | 13,99 % | 15,28 % | 12,94 % | ~ 14,37 % | ~ 14,31 % | ~ 13,79 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 10,8 | 9,909 | 15,31 | 15,16 | 14,74 | ~ 13,41 | ~ 13,36 | ~ 14,55 |
Variation | - | -8,21 % | 54,51 % | -0,99 % | -2,8 % | ~ -8,98 % | ~ -0,38 % | ~ 8,89 % |
Dividende / Action 1 | 1,9 | 1,95 | 2,4 | 3,25 | 3,4 | ~ 3,497 | ~ 3,634 | ~ 3,942 |
Variation | - | 2,63 % | 23,08 % | 35,42 % | 4,62 % | ~ 2,86 % | ~ 3,9 % | ~ 8,49 % |
Actif net par Action 1 | 50,69 | 50,03 | 49,11 | 56,04 | 60,56 | ~ 68,2 | ~ 75,59 | ~ 83,57 |
Variation | - | -1,31 % | -1,83 % | 14,09 % | 8,08 % | ~ 12,61 % | ~ 10,84 % | ~ 10,55 % |
BNA 1 | 5 | 5,55 | 6,66 | 8,79 | 9,37 | ~ 9,726 | ~ 10,06 | ~ 11,01 |
Variation | - | 11 % | 20 % | 31,98 % | 6,6 % | ~ 3,8 % | ~ 3,42 % | ~ 9,42 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 167 244 | 168 538 | 171 991 | 173 192 | 170 944 | 171 288 | 171 288 | 171 288 |
Date de publication | 13/02/20 | 17/02/21 | 14/02/22 | 21/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR