BNP PARIBAS
Banques
FR0000131104
BNP Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 15h00
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
BNP Paribas SA propose divers produits et services bancaires et financiers en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique et en Asie-Pacifique. Elle opère à travers trois divisions : Corporate & Institutional Banking ; Services bancaires et services commerciaux et personnels ; et services d'investissement et de protection. La division Corporate & Institutional Banking propose des services de marché des capitaux, de valeurs mobilières, de banque d'investissement, de financement, de gestion des risques, de gestion de trésorerie et de conseil financier aux entreprises et aux investisseurs institutionnels. Le pôle Commercial, Personal Banking & Services propose des services de financement et de location d'équipements, de mobilité et de banque digitale, ainsi que des comptes courants, des produits d'épargne, de la bancassurance, des produits et services d'assurance et des prêts à la consommation. La division Investment & Protection Services propose des services de protection, d'épargne, d'investissement et d'immobilier pour accompagner les particuliers, les professionnels, les entreprises et les institutionnels. La société était anciennement connue sous le nom de Banque Nationale de Paris et a changé son nom pour BNP Paribas SA en mai 2000. BNP Paribas SA a été fondée en 1822 et son siège est à Paris, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 44 597 | 44 275 | 46 235 | 50 419 | 45 874 | ~ 48 208 | ~ 50 704 | ~ 53 377 |
Variation | - | -0,72 % | 4,43 % | 9,05 % | -9,01 % | ~ 5,09 % | ~ 5,18 % | ~ 5,27 % |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | ~ - | ~ - | ~ - |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 13 260 | 14 081 | 15 124 | 16 717 | 14 918 | ~ 18 276 | ~ 19 679 | ~ 21 123 |
Variation | - | 6,19 % | 7,41 % | 10,53 % | -10,76 % | ~ 22,51 % | ~ 7,68 % | ~ 7,34 % |
Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 11 394 | 9 822 | 13 637 | 14 450 | 11 725 | ~ 16 009 | ~ 16 753 | ~ 18 207 |
Variation | - | -13,8 % | 38,84 % | 5,96 % | -18,86 % | ~ 36,54 % | ~ 4,65 % | ~ 8,68 % |
Résultat net 1 | 8 173 | 7 067 | 9 488 | 10 196 | 10 975 | ~ 11 211 | ~ 11 533 | ~ 12 420 |
Variation | - | -13,53 % | 34,26 % | 7,46 % | 7,64 % | ~ 2,15 % | ~ 2,87 % | ~ 7,69 % |
Date de publication | 05/02/20 | 05/02/21 | 08/02/22 | 07/02/23 | 01/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Date de publication | 05/02/20 | 05/02/21 | 08/02/22 | 07/02/23 | 01/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAPEX 1 | 1 827 | 1 998 | 773 | 1 664 | 2 529 | 2 216 |
Variation | ~ - | 9,36 % | -61,31 % | 115,27 % | 51,98 % | -12,38 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | - | - | - | - | - | - |
Variation | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - | ~ - |
Date de publication | 05/03/19 | 03/03/20 | 02/03/21 | 16/03/22 | 24/03/23 | 15/03/24 |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marge EBIT (%) | - | 29,73 % | 31,8 % | 32,71 % | 33,16 % | 32,52 % | ~ 37,91 % | ~ 38,81 % | ~ 39,57 % |
Marge EBT (%) | - | 25,55 % | 22,18 % | 29,49 % | 28,66 % | 25,56 % | ~ 33,21 % | ~ 33,04 % | ~ 34,11 % |
Marge nette (%) | - | 18,33 % | 15,96 % | 20,52 % | 20,22 % | 23,92 % | ~ 23,25 % | ~ 22,75 % | ~ 23,27 % |
Marge FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF / Résultat net (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ROA | - | 0,39 % | 0,3 % | 0,18 % | 0,38 % | 0,43 % | ~ 0,37 % | ~ 0,37 % | ~ 0,43 % |
ROE | - | 8,5 % | 6,42 % | 7,81 % | 8,51 % | 9,17 % | ~ 9,64 % | ~ 9,75 % | ~ 10,23 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX / FCF (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende / Action 1 | - | 3,1 | 1,11 | 3,67 | 3,9 | 4,6 | ~ 4,763 | ~ 5,017 | ~ 5,568 |
Variation | - | - | -64,19 % | 230,63 % | 6,27 % | 17,95 % | ~ 3,55 % | ~ 5,34 % | ~ 10,98 % |
Actif net par Action 1 | - | 79 | 82,3 | 88 | 89 | 96 | ~ 100,2 | ~ 105,8 | ~ 112,3 |
Variation | - | - | 4,18 % | 6,93 % | 1,14 % | 7,87 % | ~ 4,32 % | ~ 5,67 % | ~ 6,07 % |
BNA 1 | - | 6,21 | 5,31 | 7,26 | 7,8 | 8,58 | ~ 9,586 | ~ 10,06 | ~ 11,15 |
Variation | - | - | -14,49 % | 36,72 % | 7,44 % | 10 % | ~ 11,72 % | ~ 4,98 % | ~ 10,84 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | - | 1 249 072 | 1 249 077 | 1 230 533 | 1 233 610 | 1 147 896 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 128 000 |
Date de publication | - | 05/02/20 | 05/02/21 | 08/02/22 | 07/02/23 | 01/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR