NEURONES
Services et conseils en informatique
FR0004050250
NRO Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 16h56
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Neurones S.A., société de services en technologies de l'information (TI), propose des services d'infrastructures, d'applications et de conseil en France et à l'international. Ses services d'infrastructure comprennent la gestion de l'infrastructure, la gestion des services cloud publics et privés, les opérations informatiques, le support utilisateur, le DevOps, la cybersécurité, la gestion des services informatiques, la gouvernance des systèmes d'information et l'automatisation. La société fournit également des services applicatifs dans les domaines de SAP, du numérique, du WEB, de la mobilité, de l'UX/UI, de la gestion de contenu et de documents d'entreprise, de la gestion des processus métiers, de l'automatisation des processus robotiques, de la dématérialisation, du conseil informatique pour la finance, du big data et du DevOps, de l'informatique. formation et gestion du changement, et Innovation appareils connectés (IOT). En outre, elle propose des services de conseil, notamment en matière de gestion et de transformation numérique, ainsi que de conseil en marketing numérique ; services de transformation numérique dans les domaines de l'agile/scrum, du DevOps, du CI/CD, du cloud, de l'infrastructure as code, de la cybersécurité, de l'analyse, du big data, de la mobilité, du lieu de travail numérique, des appareils connectés, des innovations, de l'expérience client, de l'UX/UI et du numérique marketing, mais aussi digitalisation des processus internes, ECM/BPM, RPA, dématérialisation, IA, maintenance prédictive, machine learning et blockchain ; et services gérés/services d'externalisation. La société dessert les marchés de la banque/assurance, des services/biens de consommation, de l'énergie/services publics/santé, des technologies/médias/télécoms, de l'industrie/travaux publics et génie civil, ainsi que du secteur public. Neurones S.A. a été fondée en 1984 et est basée à Nanterre, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Chiffre d'affaires 1 | 510,1 | 524,5 | 579,9 | 665,4 | 741,2 | ~ 800,5 |
Variation | - | 2,82 % | 10,56 % | 14,74 % | 11,39 % | ~ 8 % |
EBITDA 1 | 61,79 | 60 | 76,28 | 89,44 | 92,61 | ~ 98,43 |
Variation | - | -2,9 % | 27,13 % | 17,25 % | 3,55 % | ~ 6,28 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 53,7 | 51,9 | 61,6 | 72,9 | 75,9 | ~ 80 |
Variation | - | -3,35 % | 18,69 % | 18,34 % | 4,12 % | ~ 5,4 % |
Intérêts payés | - | - | - | - | - | - |
Résultat Avt. Impôt (EBT) | 53,8 | 53,6 | 61,7 | 72,86 | 80,76 | - |
Variation | - | -0,37 % | 15,11 % | 18,09 % | 10,85 % | ~ -100 % |
Résultat net 1 | 30,8 | 30,9 | 37,7 | 44,3 | 49,4 | ~ 50,48 |
Variation | - | 0,32 % | 22,01 % | 17,51 % | 11,51 % | ~ 2,19 % |
Date de publication | 04/03/20 | 10/02/21 | 09/02/22 | 08/02/23 | 06/03/24 | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Endettement Net 1 | -218 | -233 | -265 | -272 | -290 | ~ -280 |
Variation | - | -206,88 % | -213,73 % | -202,64 % | -206,62 % | ~ -196,43 % |
Date de publication | 04/03/20 | 10/02/21 | 09/02/22 | 08/02/23 | 06/03/24 | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
CAPEX 1 | 6,949 | 7,888 | 7,192 | 6,579 | 10,6 | 17,98 |
Variation | ~ - | 13,51 % | -8,82 % | -8,52 % | 61,19 % | 69,56 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 24,24 | 50,46 | 58,58 | 54,94 | 39,34 | 52,69 |
Variation | ~ - | 108,15 % | 16,07 % | -6,2 % | -28,4 % | 33,94 % |
Date de publication | 26/04/19 | 23/04/20 | 27/04/21 | 25/04/22 | 24/04/23 | 25/04/24 |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
Marge EBITDA (%) | 12,11 % | 11,44 % | 13,15 % | 13,44 % | 12,5 % | ~ 12,3 % |
Marge EBIT (%) | 10,53 % | 9,9 % | 10,62 % | 10,96 % | 10,24 % | ~ 9,99 % |
Marge EBT (%) | 10,55 % | 10,22 % | 10,64 % | 10,95 % | 10,9 % | - |
Marge nette (%) | 6,04 % | 5,89 % | 6,5 % | 6,66 % | 6,66 % | ~ 6,31 % |
Marge FCF (%) | 9,21 % | 11,46 % | 8,75 % | 6,67 % | 6,96 % | - |
FCF / Résultat net (%) | 152,6 % | 194,49 % | 134,65 % | 100,14 % | 104,45 % | - |
|
ROA | - | - | - | 7,47 % | - | - |
ROE | 11,4 % | 9,97 % | 11,89 % | 13,77 % | 14,43 % | ~ 13,81 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 1,55 % | - | - | 1,59 % | - | - |
CAPEX / EBITDA (%) | 12,76 % | - | - | 11,86 % | - | - |
CAPEX / FCF (%) | 16,78 % | - | - | 23,9 % | - | - |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 2,524 | 2,771 | 2,365 | 2,655 | 2,964 | ~ 3,119 |
Variation | - | 9,8 % | -14,67 % | 12,28 % | 11,64 % | ~ 5,23 % |
Dividende / Action 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 1 | 1,2 | ~ 1,2 |
Variation | - | 0 % | 400 % | 0 % | 20 % | ~ 0 % |
Actif net par Action 1 | 12,24 | 13,31 | 12,86 | 13,67 | 14,58 | ~ 15,5 |
Variation | - | 8,77 % | -3,38 % | 6,29 % | 6,64 % | ~ 6,36 % |
BNA 1 | 1,27 | 1,27 | 1,55 | 1,82 | 2,03 | ~ 2,076 |
Variation | - | 0 % | 22,05 % | 17,42 % | 11,54 % | ~ 2,29 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 24 286 | 24 218 | 24 218 | 24 224 | 24 272 | 24 274 |
Date de publication | 04/03/20 | 10/02/21 | 09/02/22 | 08/02/23 | 06/03/24 | - |
1EUR en Millions 2EUR