BUREAU VERITAS SA
Services d'assistance aux entreprises
FR0006174348
BVI Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 13h16
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Bureau Veritas SA fournit des services d'essais, d'inspection et de certification en laboratoire. Elle opère à travers six segments : Marine & Offshore ; Agroalimentaire et matières premières ; Industrie; Bâtiments et infrastructures ; Certification ; et produits de consommation. La société s'engage à inspecter, analyser, auditer et certifier les produits, les actifs et les systèmes de gestion de ses clients par rapport aux normes réglementaires ou auto-imposées, et publie des rapports de conformité. Elle fournit également des services d'essais en laboratoire et sur site pour les industries manufacturières et de transformation ; services d'inspection de produits, services, actifs et installations, ainsi que divers services conçus pour contrôler la qualité, vérifier la quantité et répondre aux exigences réglementaires ; et des services de certification pour les systèmes de gestion, les produits et les personnes. La société dessert les secteurs de l'automobile et des transports, du bâtiment et des infrastructures, des produits chimiques, des matières premières et de l'agriculture, des produits de consommation et de la vente au détail, de l'alimentation, de la marine et de l'offshore, du pétrole et du gaz, de l'énergie et des services publics, ainsi que des services financiers et des secteurs publics. Elle opère dans environ 140 pays à travers un réseau de 1 600 bureaux et laboratoires. Bureau Veritas SA a été fondée en 1828 et son siège est à Neuilly-sur-Seine, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 5 100 | 4 601 | 4 981 | 5 651 | 5 868 | ~ 6 196 | ~ 6 562 | ~ 6 996 |
Variation | - | -9,78 % | 8,26 % | 13,44 % | 3,84 % | ~ 5,59 % | ~ 5,91 % | ~ 6,61 % |
EBITDA 1 | 1 057 | 845,1 | 1 013 | 1 134 | 1 165 | ~ 1 234 | ~ 1 334 | ~ 1 458 |
Variation | - | -20,04 % | 19,86 % | 11,91 % | 2,74 % | ~ 5,95 % | ~ 8,11 % | ~ 9,3 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 831,5 | 615 | 801,8 | 902,1 | 930,2 | ~ 987,1 | ~ 1 067 | ~ 1 184 |
Variation | - | -26,04 % | 30,37 % | 12,51 % | 3,11 % | ~ 6,12 % | ~ 8,14 % | ~ 10,95 % |
Intérêts payés 1 | -118,6 | -137,8 | -73,3 | -81,4 | -68,5 | ~ -66,32 | ~ -55,07 | ~ -53,76 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 603,3 | 269,7 | 645,5 | 718 | 756,6 | ~ 836 | ~ 925,3 | ~ 1 051 |
Variation | - | -55,3 % | 139,34 % | 11,23 % | 5,38 % | ~ 10,49 % | ~ 10,68 % | ~ 13,64 % |
Résultat net 1 | 367,9 | 125,3 | 420,9 | 466,7 | 503,7 | ~ 550,8 | ~ 617,1 | ~ 677,1 |
Variation | - | -65,94 % | 235,91 % | 10,88 % | 7,93 % | ~ 9,35 % | ~ 12,04 % | ~ 9,73 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 1 810 | 1 332 | 1 051 | 975 | 936 | ~ 1 215 | ~ 972 | ~ 742 |
Variation | - | -26,41 % | -21,1 % | -7,23 % | -4 % | ~ 29,78 % | ~ -20 % | ~ -23,66 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 122,7 | 88,3 | 114,5 | 125,6 | 143,5 | ~ 165,6 | ~ 174,5 | ~ 188,6 |
Variation | ~ - | -28,04 % | 29,67 % | 9,69 % | 14,25 % | ~ 15,38 % | ~ 5,36 % | ~ 8,08 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 692,5 | 720,8 | 676,2 | 709,3 | 659,1 | ~ 578,3 | ~ 652,5 | ~ 698,1 |
Variation | ~ - | 4,09 % | -6,19 % | 4,9 % | -7,08 % | ~ -12,26 % | ~ 12,83 % | ~ 6,99 % |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 20,72 % | 18,37 % | 20,33 % | 20,06 % | 19,85 % | ~ 19,91 % | ~ 20,33 % | ~ 20,84 % |
Marge EBIT (%) | 16,3 % | 13,37 % | 16,1 % | 15,96 % | 15,85 % | ~ 15,93 % | ~ 16,27 % | ~ 16,93 % |
Marge EBT (%) | 11,83 % | 5,86 % | 12,96 % | 12,71 % | 12,89 % | ~ 13,49 % | ~ 14,1 % | ~ 15,03 % |
Marge nette (%) | 7,21 % | 2,72 % | 8,45 % | 8,26 % | 8,58 % | ~ 8,89 % | ~ 9,4 % | ~ 9,68 % |
Marge FCF (%) | 13,58 % | 15,67 % | 13,58 % | 12,55 % | 11,23 % | ~ 9,33 % | ~ 9,94 % | ~ 9,98 % |
FCF / Résultat net (%) | 188,23 % | 575,26 % | 160,66 % | 151,98 % | 130,85 % | ~ 104,99 % | ~ 105,73 % | ~ 103,09 % |
|
ROA | 5,6 % | 4,19 % | 7,22 % | 7,7 % | 7,32 % | ~ 8,45 % | ~ 8,87 % | ~ 9,35 % |
ROE | 33,1 % | 22,8 % | 33,43 % | 29,37 % | 26,52 % | ~ 30,02 % | ~ 30,57 % | ~ 31,63 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 1,71x | 1,58x | 1,04x | 0,86x | 0,8x | ~ 0,98x | ~ 0,73x | ~ 0,51x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 2,61x | 1,85x | 1,55x | 1,38x | 1,42x | ~ 2,1x | ~ 1,49x | ~ 1,06x |
|
CAPEX / CA (%) | 2,41 % | 1,92 % | 2,3 % | 2,22 % | 2,45 % | ~ 2,67 % | ~ 2,66 % | ~ 2,7 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 11,61 % | 10,45 % | 11,3 % | 11,08 % | 12,32 % | ~ 13,42 % | ~ 13,08 % | ~ 12,93 % |
CAPEX / FCF (%) | 17,72 % | 12,25 % | 16,93 % | 17,71 % | 21,77 % | ~ 28,63 % | ~ 26,74 % | ~ 27,01 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 1,84 | 1,804 | 1,754 | 1,847 | 1,81 | ~ 1,631 | ~ 1,83 | ~ 1,922 |
Variation | - | -1,98 % | -2,77 % | 5,31 % | -2,01 % | ~ -9,85 % | ~ 12,15 % | ~ 5,04 % |
Dividende / Action 1 | 0,56 | 0,36 | 0,53 | 0,77 | 0,83 | ~ 0,8961 | ~ 0,9769 | ~ 1,062 |
Variation | - | -35,71 % | 47,22 % | 45,28 % | 7,79 % | ~ 7,97 % | ~ 9,01 % | ~ 8,72 % |
Actif net par Action 1 | 2,858 | 2,756 | 3,621 | 4,264 | 4,274 | ~ 4,524 | ~ 4,846 | ~ 5,355 |
Variation | - | -3,57 % | 31,4 % | 17,77 % | 0,23 % | ~ 5,86 % | ~ 7,12 % | ~ 10,49 % |
BNA 1 | 0,83 | 0,28 | 0,92 | 1,02 | 1,1 | ~ 1,219 | ~ 1,362 | ~ 1,495 |
Variation | - | -66,27 % | 228,57 % | 10,87 % | 7,84 % | ~ 10,79 % | ~ 11,79 % | ~ 9,7 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 446 765 | 448 945 | 452 037 | 452 445 | 453 664 | 448 033 | 448 033 | 448 033 |
Date de publication | 27/02/20 | 25/02/21 | 24/02/22 | 23/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR