MERCIALYS
Sociétés de placement immobilier commercial
FR0010241638
MERY Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 08h44
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 191,9 | 175,4 | 172,2 | 173,3 | 178 | ~ 181,1 | ~ 184 | ~ 187,5 |
Variation | - | -8,55 % | -1,83 % | 0,61 % | 2,73 % | ~ 1,74 % | ~ 1,63 % | ~ 1,86 % |
EBITDA 1 | 163 | 131,2 | 144,7 | 144,2 | 149,4 | ~ 151,5 | ~ 154,8 | ~ 159,2 |
Variation | - | -19,53 % | 10,3 % | -0,32 % | 3,59 % | ~ 1,41 % | ~ 2,2 % | ~ 2,84 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 125 | 124,5 | 103,5 | 106,2 | 85,82 | ~ 126,8 | ~ 132 | ~ 134,5 |
Variation | - | -0,43 % | -16,87 % | 2,65 % | -19,21 % | ~ 47,79 % | ~ 4,05 % | ~ 1,94 % |
Intérêts payés 1 | -24,85 | -24,62 | -33,84 | -56,08 | -40,32 | ~ -32,68 | ~ -31,32 | ~ -35,02 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 100,2 | 99,86 | 69,65 | 50,14 | 45,5 | ~ 104,2 | ~ 107,1 | ~ 105,7 |
Variation | - | -0,31 % | -30,26 % | -28,01 % | -9,26 % | ~ 128,91 % | ~ 2,83 % | ~ -1,31 % |
Résultat net 1 | 90,34 | 85,83 | 62,18 | 43,09 | 53,37 | ~ 85,7 | ~ 92,8 | ~ 91,95 |
Variation | - | -4,99 % | -27,55 % | -30,7 % | 23,85 % | ~ 60,57 % | ~ 8,28 % | ~ -0,92 % |
Date de publication | 12/02/20 | 15/02/21 | 14/02/22 | 14/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 1 425 | 1 241 | 1 130 | 1 042 | 1 064 | ~ 988 | ~ 1 021 | ~ 1 031 |
Variation | - | -12,91 % | -8,94 % | -7,79 % | 2,11 % | ~ -7,11 % | ~ 3,34 % | ~ 0,98 % |
Date de publication | 12/02/20 | 15/02/21 | 14/02/22 | 14/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 28,04 | 61,59 | - | - | 22,53 | ~ 64 | ~ 138 | ~ 80 |
Variation | ~ - | 119,68 % | ~ - | ~ - | ~ - | ~ 184,04 % | ~ 115,62 % | ~ -42,03 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 234 | 73,29 | 150,5 | 209,1 | 111,7 | ~ 219 | ~ 132 | ~ 133 |
Variation | ~ - | -68,68 % | 105,3 % | 38,99 % | -46,57 % | ~ 96 % | ~ -39,73 % | ~ 0,76 % |
Date de publication | 12/02/20 | 15/02/21 | 14/02/22 | 14/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 84,97 % | 74,77 % | 84,01 % | 83,24 % | 83,93 % | ~ 83,66 % | ~ 84,13 % | ~ 84,94 % |
Marge EBIT (%) | 65,17 % | 70,96 % | 60,08 % | 61,3 % | 48,21 % | ~ 70,03 % | ~ 71,7 % | ~ 71,76 % |
Marge EBT (%) | 52,22 % | 56,92 % | 40,44 % | 28,94 % | 25,56 % | ~ 57,51 % | ~ 58,19 % | ~ 56,38 % |
Marge nette (%) | 47,09 % | 48,92 % | 36,1 % | 24,87 % | 29,98 % | ~ 47,32 % | ~ 50,42 % | ~ 49,05 % |
Marge FCF (%) | 121,99 % | 41,78 % | 87,36 % | 120,69 % | 62,77 % | ~ 120,93 % | ~ 71,72 % | ~ 70,94 % |
FCF / Résultat net (%) | 259,07 % | 85,39 % | 241,97 % | 485,28 % | 209,35 % | ~ 255,54 % | ~ 142,24 % | ~ 144,64 % |
|
ROA | - | 3,69 % | - | 4,47 % | 4,91 % | ~ 5,7 % | ~ 6 % | ~ 6 % |
ROE | 13,51 % | 14,14 % | - | 14,37 % | 15,54 % | ~ 16,8 % | ~ 17,7 % | ~ 18 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 8,74x | 9,46x | 7,81x | 7,23x | 7,12x | ~ 6,52x | ~ 6,59x | ~ 6,48x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 6,09x | 16,93x | 7,51x | 4,98x | 9,52x | ~ 4,51x | ~ 7,73x | ~ 7,75x |
|
CAPEX / CA (%) | 14,61 % | 35,11 % | - | - | 12,66 % | ~ 35,34 % | ~ 74,98 % | ~ 42,67 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 17,2 % | 46,96 % | - | - | 15,08 % | ~ 42,24 % | ~ 89,13 % | ~ 50,24 % |
CAPEX / FCF (%) | 11,98 % | 84,04 % | - | - | 20,17 % | ~ 29,22 % | ~ 104,55 % | ~ 60,15 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 1,688 | 1,474 | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | -12,71 % | - | - | - | - | - | - |
Dividende / Action 1 | 1,15 | 0,43 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | ~ 0,99 | ~ 1,008 | ~ 1 |
Variation | - | -62,61 % | 113,95 % | 4,35 % | 3,13 % | ~ 0 % | ~ 1,82 % | ~ -0,79 % |
Actif net par Action 1 | 20,53 | 19,08 | 18,39 | 18,42 | 16,29 | ~ 16,9 | ~ 17,14 | ~ 17,62 |
Variation | - | -7,06 % | -3,62 % | 0,16 % | -11,56 % | ~ 3,71 % | ~ 1,45 % | ~ 2,83 % |
BNA 1 | - | 0,94 | 0,94 | 0,46 | 0,57 | ~ 0,9167 | ~ 0,93 | ~ 1,013 |
Variation | - | - | 0 % | -51,06 % | 23,91 % | ~ 60,82 % | ~ 1,45 % | ~ 8,96 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 91 730 | 91 462 | 93 406 | 93 180 | 93 168 | 93 448 | 93 448 | 93 448 |
Date de publication | 12/02/20 | 15/02/21 | 14/02/22 | 14/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR