REXEL
Equipements et composants électriques
FR0010451203
RXL Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 11/12/2024 à 16h08
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Rexel S.A., avec ses filiales, distribue des produits et services électriques basse et ultra basse tension pour les marchés de l'énergie résidentiels, commerciaux et industriels en France, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La société propose des caméras intelligentes, des capteurs, des contrôleurs et des logiciels de surveillance ; sources lumineuses, lumières et interrupteurs de commande ; des produits de climatisation, notamment des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation et des chauffe-eau ; alarmes incendie, équipements de surveillance, dispositifs de contrôle d'accès et éclairage de secours ; et câbles de connexion, commutateurs et routeurs, ainsi que boîtiers, supports et racks. Elle fournit également des modules solaires et des onduleurs ; éclairage connecté, système de maison intelligente, écran tactile de contrôle de la maison et produits de thermostat intelligent ; chargeurs résidentiels, bornes commerciales et câbles de recharge pour véhicules électriques ; moteurs électriques, entraînements à vitesse variable, contrôleurs logiques programmables, ordinateurs et interfaces opérateur ; et les systèmes de fixation, l'alimentation électrique et le contrôle, ainsi que les vannes et les produits d'instrumentation. L'entreprise propose des produits, services et solutions dans les domaines de la fourniture technique, de l'automatisation et de la gestion de l'énergie liés à la construction, à la rénovation, à la maintenance et à la production. Elle exploite un réseau d'environ 1 900 succursales dans 21 pays. La société a été fondée en 1967 et son siège social est à Paris, en France.
Valorisation :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Capitalisation 1 | 3 579 | 3 897 | 5 436 | 5 580 | 7 465 | 7 521 | - | - |
Variation | - | 8,88 % | 39,5 % | 2,64 % | 33,78 % | 0,76 % | - | - |
Valeur Entreprise 1 | 6 552 | 6 246 | 8 154 | 7 038 | 9 426 | ~ 10 048 | ~ 9 674 | ~ 9 465 |
Variation | - | -4,67 % | 30,56 % | -13,69 % | 33,93 % | ~ 6,59 % | ~ -3,72 % | ~ -2,16 % |
PER | 17,4x | -15x | 9,1x | 6,07x | 9,64x | ~ 11,5x | ~ 9,98x | ~ 9,01x |
PBR | 0,85x | 1,03x | 1,19x | 1,06x | 1,35x | ~ 1,32x | ~ 1,24x | ~ 1,16x |
PEG | - | 0x | -0x | 0,1x | -0,6x | ~ -0,8x | ~ 0,7x | ~ 0,8x |
Capitalisation / CA | 0,26x | 0,31x | 0,37x | 0,3x | 0,39x | ~ 0,39x | ~ 0,38x | ~ 0,36x |
Valeur Entreprise / CA | 0,48x | 0,5x | 0,56x | 0,38x | 0,49x | ~ 0,52x | ~ 0,49x | ~ 0,46x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 6,78x | 7,71x | 6,76x | 4,09x | 5,72x | ~ 6,67x | ~ 5,99x | ~ 5,53x |
Valeur Entreprise / EBIT | 9,56x | 11,9x | 9x | 5,14x | 7,25x | ~ 8,86x | ~ 7,84x | ~ 7,13x |
Valeur Entreprise / FCF | 25,1x | 10,5x | 19,2x | 14x | 16,6x | ~ 16,2x | ~ 15,3x | ~ 12,6x |
FCF Yield | 3,99 % | 9,56 % | 5,22 % | 7,14 % | 6,02 % | ~ 6,15 % | ~ 6,52 % | ~ 7,91 % |
Dividende / Action 2 | 0,48 | 0,46 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | ~ 1,197 | ~ 1,232 | ~ 1,253 |
Taux de rendement | 4,05 % | 3,57 % | 4,21 % | 6,51 % | 4,84 % | ~ 4,75 % | ~ 4,89 % | ~ 4,97 % |
BNA 2 | 0,68 | -0,86 | 1,96 | 3,04 | 2,57 | ~ 2,194 | ~ 2,528 | ~ 2,8 |
Taux de distribution | 70,6 % | -53,5 % | 38,3 % | 39,5 % | 46,7 % | ~ 54,6 % | ~ 48,8 % | ~ 44,8 % |
Chiffre d'affaires 1 | 13 742 | 12 592 | 14 690 | 18 702 | 19 153 | ~ 19 292 | ~ 19 908 | ~ 20 749 |
EBITDA 1 | 966,7 | 810,3 | 1 207 | 1 722 | 1 647 | ~ 1 506 | ~ 1 616 | ~ 1 712 |
EBIT 1 | 685,1 | 526,4 | 906 | 1 368 | 1 300 | ~ 1 134 | ~ 1 234 | ~ 1 328 |
Résultat net 1 | 204,4 | -261,2 | 597,6 | 922,3 | 774,7 | ~ 658,8 | ~ 752,9 | ~ 831,4 |
Endettement Net 1 | 2 973 | 2 349 | 2 718 | 1 458 | 1 962 | ~ 2 526 | ~ 2 152 | ~ 1 943 |
Cours de référence 2 | 11,84 | 12,90 | 17,83 | 18,44 | 24,77 | 25,22 | 25,22 | 25,22 |
Nbr de Titres (en Milliers) | 302 151 | 302 204 | 304 893 | 302 604 | 301 362 | 298 233 | - | - |
Date de publication | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Compte de résultat :
Période Fiscale : december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 13 742 | 12 592 | 14 690 | 18 702 | 19 153 | ~ 19 292 | ~ 19 908 | ~ 20 749 |
Variation | - | -8,37 % | 16,66 % | 27,31 % | 2,42 % | ~ 0,73 % | ~ 3,19 % | ~ 4,22 % |
EBITDA 1 | 966,7 | 810,3 | 1 207 | 1 722 | 1 647 | ~ 1 506 | ~ 1 616 | ~ 1 712 |
Variation | - | -16,18 % | 48,92 % | 42,69 % | -4,34 % | ~ -8,6 % | ~ 7,32 % | ~ 5,93 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 685,1 | 526,4 | 906 | 1 368 | 1 300 | ~ 1 134 | ~ 1 234 | ~ 1 328 |
Variation | - | -23,16 % | 72,11 % | 51,05 % | -5 % | ~ -12,81 % | ~ 8,9 % | ~ 7,55 % |
Intérêts payés 1 | -165,3 | -117,2 | -133,1 | -119,4 | -167,7 | ~ -193,8 | ~ -180,6 | ~ -169,3 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 321,1 | -120,6 | 778,4 | 1 224 | 1 049 | ~ 893,7 | ~ 995,6 | ~ 1 081 |
Variation | - | - | - | 57,18 % | -14,27 % | ~ -14,8 % | ~ 11,4 % | ~ 8,55 % |
Résultat net 1 | 204,4 | -261,2 | 597,6 | 922,3 | 774,7 | ~ 658,8 | ~ 752,9 | ~ 831,4 |
Variation | - | - | - | 54,33 % | -16 % | ~ -14,96 % | ~ 14,27 % | ~ 10,43 % |
Date de publication | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 2 973 | 2 349 | 2 718 | 1 458 | 1 962 | ~ 2 526 | ~ 2 152 | ~ 1 943 |
Variation | - | -20,99 % | 15,71 % | -46,36 % | 34,57 % | ~ 28,78 % | ~ -14,81 % | ~ -9,71 % |
Date de publication | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 124,3 | 109,6 | 103,2 | 125,4 | 153,3 | ~ 184,5 | ~ 186,4 | ~ 194,8 |
Variation | ~ - | -11,83 % | -5,84 % | 21,51 % | 22,25 % | ~ 20,37 % | ~ 1,03 % | ~ 4,51 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 261,1 | 597,3 | 425,5 | 502,6 | 567,7 | ~ 618,4 | ~ 630,7 | ~ 748,7 |
Variation | ~ - | 128,76 % | -28,76 % | 18,12 % | 12,95 % | ~ 8,93 % | ~ 1,99 % | ~ 18,71 % |
Date de publication | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 7,03 % | 6,43 % | 8,21 % | 9,21 % | 8,6 % | ~ 7,8 % | ~ 8,12 % | ~ 8,25 % |
Marge EBIT (%) | 4,99 % | 4,18 % | 6,17 % | 7,32 % | 6,79 % | ~ 5,88 % | ~ 6,2 % | ~ 6,4 % |
Marge EBT (%) | 2,34 % | -0,96 % | 5,3 % | 6,54 % | 5,48 % | ~ 4,63 % | ~ 5 % | ~ 5,21 % |
Marge nette (%) | 1,49 % | -2,07 % | 4,07 % | 4,93 % | 4,04 % | ~ 3,41 % | ~ 3,78 % | ~ 4,01 % |
Marge FCF (%) | 1,9 % | 4,74 % | 2,9 % | 2,69 % | 2,96 % | ~ 3,21 % | ~ 3,17 % | ~ 3,61 % |
FCF / Résultat net (%) | 127,74 % | -228,68 % | 71,2 % | 54,49 % | 73,28 % | ~ 93,86 % | ~ 83,77 % | ~ 90,05 % |
|
ROA | 3,22 % | 2,64 % | 5,55 % | 7,54 % | 5,83 % | ~ 4,7 % | ~ 5,04 % | ~ 5,44 % |
ROE | 8,51 % | 6,92 % | 14,3 % | 18,74 % | 14,33 % | ~ 11,56 % | ~ 12,15 % | ~ 12,71 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 3,08x | 2,9x | 2,25x | 0,85x | 1,19x | ~ 1,68x | ~ 1,33x | ~ 1,14x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 11,39x | 3,93x | 6,39x | 2,9x | 3,46x | ~ 4,09x | ~ 3,41x | ~ 2,6x |
|
CAPEX / CA (%) | 0,9 % | 0,87 % | 0,7 % | 0,67 % | 0,8 % | ~ 0,96 % | ~ 0,94 % | ~ 0,94 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 12,86 % | 13,53 % | 8,55 % | 7,28 % | 9,31 % | ~ 12,26 % | ~ 11,54 % | ~ 11,38 % |
CAPEX / FCF (%) | 47,61 % | 18,35 % | 24,25 % | 24,95 % | 27 % | ~ 29,84 % | ~ 29,56 % | ~ 26,02 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 1,825 | 2,329 | 2,361 | 2,766 | 3,131 | ~ 2,655 | ~ 2,98 | ~ 3,46 |
Variation | - | 27,6 % | 1,35 % | 17,19 % | 13,19 % | ~ -15,2 % | ~ 12,24 % | ~ 16,09 % |
Dividende / Action 1 | 0,48 | 0,46 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | ~ 1,197 | ~ 1,232 | ~ 1,253 |
Variation | - | -4,17 % | 63,04 % | 60 % | 0 % | ~ -0,25 % | ~ 2,94 % | ~ 1,72 % |
Actif net par Action 1 | 13,99 | 12,5 | 14,95 | 17,44 | 18,38 | ~ 19,18 | ~ 20,39 | ~ 21,82 |
Variation | - | -10,69 % | 19,62 % | 16,68 % | 5,41 % | ~ 4,32 % | ~ 6,34 % | ~ 6,98 % |
BNA 1 | 0,68 | -0,86 | 1,96 | 3,04 | 2,57 | ~ 2,194 | ~ 2,528 | ~ 2,8 |
Variation | - | -226,47 % | -327,91 % | 55,1 % | -15,46 % | ~ -14,62 % | ~ 15,2 % | ~ 10,76 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 302 151 | 302 204 | 304 893 | 302 604 | 301 362 | 298 233 | 298 233 | 298 233 |
Date de publication | 13/02/20 | 11/02/21 | 11/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR