NEOEN
Producteurs indépendants d'électricité
FR0011675362
NEOEN Euronext Paris

Actions
Mis à jour le 04/04/2025 à 14h00
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Neoen S.A., une société indépendante de production d'énergies renouvelables, s'engage dans le développement et l'exploitation de centrales électriques à énergies renouvelables. La société opère dans les segments de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, du stockage, de la mise en exploitation agricole, du développement et des investissements et de l'élimination. Elle opère en Argentine, en Australie, au Canada, en Équateur, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Jamaïque, au Mexique, au Mozambique, au Portugal, au Salvador, en Suède et en Zambie. Neoen S.A. a été constituée en 2008 et son siège social est à Paris, en France. Neoen S.A. opère comme une filiale d'Impala SAS.
Valorisation :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Capitalisation 1 | 2 622 | 5 344 | 4 078 | 4 028 | 4 599 | 5 959 |
Variation | - | 103,83 % | -23,7 % | -1,21 % | 14,16 % | 29,59 % |
Valeur Entreprise 1 | 4 576 | 7 718 | 6 438 | 6 915 | 7 614 | 10 403 |
Variation | - | 68,68 % | -16,59 % | 7,4 % | 10,11 % | 36,63 % |
PER | 75,4x | 1 568x | 109x | 102x | 32,2x | 497x |
PBR | 3,97x | 8,39x | 2,94x | 2,27x | 1,74x | ~ 2,22x |
PEG | - | -17,4x | 0x | 17,85x | 0x | -5,4x |
Capitalisation / CA | 10,4x | 17,9x | 12,2x | 8,01x | 8,77x | 11,4x |
Valeur Entreprise / CA | 18,1x | 25,8x | 19,3x | 13,7x | 14,5x | 19,5x |
Valeur Entreprise / EBITDA | 21,2x | 28,5x | 21,4x | 16,7x | 16x | 21,7x |
Valeur Entreprise / EBIT | 33,7x | 54,2x | 37,6x | 26,7x | 25,8x | 39,5x |
Valeur Entreprise / FCF | -7,9x | -25,1x | -13,5x | -10,6x | -10,6x | -9,16x |
FCF Yield | -12,7 % | -3,98 % | -7,43 % | -9,46 % | -9,47 % | -10,9 % |
Dividende / Action 2 | - | - | 0,1 | 0,125 | 0,15 | ~ 0,1629 |
Taux de rendement | - | - | 0,26 % | 0,33 % | 0,5 % | ~ 0,42 % |
BNA 2 | 0,41 | 0,04 | 0,35 | 0,37 | 0,94 | 0,08 |
Taux de distribution | - | - | 28,6 % | 33,8 % | 16 % | ~ 33,6 % |
Chiffre d'affaires 1 | 253,2 | 298,8 | 333,6 | 503,2 | 524,4 | 533,1 |
EBITDA 1 | 216,1 | 270,4 | 300,4 | 414 | 474,8 | 479,4 |
EBIT 1 | 135,9 | 142,4 | 171,2 | 259,3 | 294,7 | 263,4 |
Résultat net 1 | 36 | 3,9 | 41 | 45,2 | 150,2 | 19 |
Endettement Net 1 | 1 954 | 2 374 | 2 361 | 2 886 | 3 015 | 4 339 |
Cours de référence 2 | 30,90 | 62,70 | 38,16 | 37,61 | 30,28 | 39,00 |
Nbr de Titres (en Milliers) | 84 849 | 85 231 | 106 858 | 107 105 | 151 868 | 152 804 |
Date de publication | 25/03/20 | 11/03/21 | 14/03/22 | 01/03/23 | 28/02/24 | 05/03/25 |
1EUR en Millions 2EUR