ELIS
Services d'assistance aux entreprises
FR0012435121
ELIS Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 04/12/2024 à 09h32
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Elis SA propose du linge plat, des vêtements de travail et des solutions d'hygiène et de bien-être en France, en Europe Centrale, en Scandinavie, en Europe de l'Est, au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique Latine, en Europe du Sud et à l'international. L'entreprise propose du linge de table, de lit, de cuisine, de patient et de bain ; vêtements de travail et équipements de protection individuelle ; des solutions pour boissons, telles que des fontaines à eau et des accessoires, des tasses et des bouteilles et des machines à café ; tapis et vadrouilles pour la protection des sols; essuie-glaces industriels; et services de lutte contre les parasites et les rongeurs, de lutte contre les insectes ou de désinfection. Elle fournit également des services d'hygiène des toilettes, tels que le lavage et le séchage des mains, l'hygiène des toilettes et des urinoirs, des toilettes et le parfumage de l'air ; et des vêtements, chaussures, lunettes de protection et solutions de contrôle de la contamination associées, ainsi que des systèmes de nettoyage réutilisables pour salles blanches. De plus, l'entreprise propose diverses solutions de collecte et d'élimination des déchets infectieux, ainsi que des laveries. Elle s'adresse principalement aux secteurs de la restauration, de l'hébergement, de la santé et de la protection sociale, de l'industrie, du commerce et des services, ainsi qu'aux pouvoirs publics et à l'administration. Elis SA a été fondée en 1883 et son siège social est à Saint-Cloud, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 3 282 | 2 806 | 3 048 | 3 821 | 4 309 | ~ 4 588 | ~ 4 778 | ~ 4 967 |
Variation | - | -14,49 % | 8,62 % | 25,35 % | 12,78 % | ~ 6,47 % | ~ 4,13 % | ~ 3,97 % |
EBITDA 1 | 1 103 | 947,5 | 1 052 | 1 260 | 1 475 | ~ 1 615 | ~ 1 699 | ~ 1 785 |
Variation | - | -14,1 % | 11,04 % | 19,72 % | 17,08 % | ~ 9,48 % | ~ 5,23 % | ~ 5,06 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 454,9 | 291,5 | 388,3 | 543,7 | 683,1 | ~ 731,6 | ~ 778,7 | ~ 824,2 |
Variation | - | -35,92 % | 33,21 % | 40,02 % | 25,64 % | ~ 7,09 % | ~ 6,45 % | ~ 5,84 % |
Intérêts payés 1 | -150 | -88,4 | -90,5 | -86,7 | -124,6 | ~ -129,3 | ~ -122 | ~ -113,6 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 185 | 30,9 | 171,1 | 285,1 | 372,9 | ~ 437,5 | ~ 549,9 | ~ 601 |
Variation | - | -83,3 % | 453,72 % | 66,63 % | 30,8 % | ~ 17,33 % | ~ 25,68 % | ~ 9,3 % |
Résultat net 1 | 142 | 3,9 | 114,5 | 204,6 | 262,5 | ~ 312,4 | ~ 376,6 | ~ 407,8 |
Variation | - | -97,25 % | 2 835,9 % | 78,69 % | 28,3 % | ~ 19 % | ~ 20,56 % | ~ 8,3 % |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 08/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 3 778 | 3 728 | 3 599 | 3 663 | 3 026 | ~ 3 012 | ~ 2 783 | ~ 2 523 |
Variation | - | -1,32 % | -3,46 % | 1,78 % | -17,39 % | ~ -0,45 % | ~ -7,6 % | ~ -9,34 % |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 08/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 659,1 | 483,2 | 552,8 | 673,3 | 797,1 | ~ 871,5 | ~ 910,5 | ~ 941,3 |
Variation | ~ - | -26,69 % | 14,4 % | 21,8 % | 18,39 % | ~ 9,33 % | ~ 4,47 % | ~ 3,38 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 359,3 | 364,8 | 408,8 | 417,9 | 303,6 | ~ 340,4 | ~ 360,2 | ~ 395,4 |
Variation | ~ - | 1,53 % | 12,06 % | 2,23 % | -27,35 % | ~ 12,12 % | ~ 5,83 % | ~ 9,75 % |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 08/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 33,61 % | 33,76 % | 34,51 % | 32,97 % | 34,22 % | ~ 35,19 % | ~ 35,56 % | ~ 35,93 % |
Marge EBIT (%) | 13,86 % | 10,39 % | 12,74 % | 14,23 % | 15,85 % | ~ 15,94 % | ~ 16,3 % | ~ 16,59 % |
Marge EBT (%) | 5,64 % | 1,1 % | 5,61 % | 7,46 % | 8,65 % | ~ 9,54 % | ~ 11,51 % | ~ 12,1 % |
Marge nette (%) | 4,33 % | 0,14 % | 3,76 % | 5,35 % | 6,09 % | ~ 6,81 % | ~ 7,88 % | ~ 8,21 % |
Marge FCF (%) | 10,95 % | 13 % | 13,41 % | 10,94 % | 7,05 % | ~ 7,42 % | ~ 7,54 % | ~ 7,96 % |
FCF / Résultat net (%) | 253,03 % | 9 353,85 % | 357,03 % | 204,25 % | 115,66 % | ~ 108,96 % | ~ 95,65 % | ~ 96,94 % |
|
ROA | 3,2 % | 1,73 % | 2,8 % | 2,46 % | 2,93 % | ~ 3,81 % | ~ 4,27 % | ~ 4,46 % |
ROE | 8,8 % | 4,81 % | 7,65 % | 11,35 % | 12,96 % | ~ 12,81 % | ~ 12,98 % | ~ 12,97 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 3,43x | 3,93x | 3,42x | 2,91x | 2,05x | ~ 1,87x | ~ 1,64x | ~ 1,41x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 10,52x | 10,22x | 8,8x | 8,77x | 9,97x | ~ 8,85x | ~ 7,73x | ~ 6,38x |
|
CAPEX / CA (%) | 20,08 % | 17,22 % | 18,13 % | 17,62 % | 18,5 % | ~ 18,99 % | ~ 19,06 % | ~ 18,95 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 59,76 % | 51 % | 52,54 % | 53,45 % | 54,05 % | ~ 53,97 % | ~ 53,58 % | ~ 52,73 % |
CAPEX / FCF (%) | 183,44 % | 132,46 % | 135,23 % | 161,12 % | 262,55 % | ~ 256,03 % | ~ 252,75 % | ~ 238,08 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 4,348 | 4,349 | 4,283 | 4,587 | 5,353 | ~ 5,209 | ~ 5,576 | ~ 5,835 |
Variation | - | 0,01 % | -1,51 % | 7,09 % | 16,71 % | ~ -2,69 % | ~ 7,03 % | ~ 4,65 % |
Dividende / Action 1 | 0,39 | - | 0,37 | 0,41 | 0,43 | ~ 0,4662 | ~ 0,5031 | ~ 0,5432 |
Variation | - | - | - | 10,81 % | 4,88 % | ~ 8,42 % | ~ 7,92 % | ~ 7,96 % |
Actif net par Action 1 | 13,36 | 12,67 | 13,45 | 13,97 | 14,85 | ~ 15,76 | ~ 17,03 | ~ 18,41 |
Variation | - | -5,21 % | 6,21 % | 3,84 % | 6,32 % | ~ 6,08 % | ~ 8,05 % | ~ 8,11 % |
BNA 1 | 0,63 | 0,02 | 0,51 | 0,86 | 1,06 | ~ 1,321 | ~ 1,587 | ~ 1,736 |
Variation | - | -96,83 % | 2 450 % | 68,63 % | 23,26 % | ~ 24,59 % | ~ 20,15 % | ~ 9,39 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 220 706 | 221 193 | 223 957 | 230 009 | 233 899 | 235 735 | 235 735 | 235 735 |
Date de publication | 04/03/20 | 09/03/21 | 09/03/22 | 08/03/23 | 07/03/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR