/bourse/secteurs/technologie/materiel-informatique/ ASML HOLDING N.V.

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

NL0010273215 ASML Euronext Amsterdam nl Actions Mis à jour le 11/12/2024 à 17h52

Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
ASML Holding N.V. développe, produit, commercialise, vend et entretient des systèmes avancés d'équipements à semi-conducteurs comprenant des systèmes de lithographie, de métrologie et d'inspection pour les fabricants de mémoires et de puces logiques. La société fournit des systèmes de lithographie ultraviolette extrême ; et des systèmes de lithographie ultraviolette profonde comprenant des solutions de lithographie par immersion et sèche pour fabriquer diverses gammes de nœuds et de technologies semi-conducteurs. Elle propose également des systèmes de métrologie et d'inspection, notamment des solutions de métrologie optique YieldStar pour évaluer la qualité des motifs sur les tranches ; et des solutions HMI e-beam pour localiser et analyser les défauts individuels des puces. En outre, la société fournit des solutions logicielles de lithographie informatique et de processus et de contrôle de lithographie ; et remet à neuf et met à niveau les anciens systèmes de lithographie, et propose un support client et des services associés. Elle opère au Japon, en Corée du Sud, à Singapour, à Taiwan, en Chine, dans le reste de l'Asie, aux Pays-Bas, dans le reste de l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et aux États-Unis. La société était auparavant connue sous le nom d'ASM Lithography Holding N.V. et a changé son nom pour ASML Holding N.V. en 2001. ASML Holding N.V. a été fondée en 1984 et son siège est à Veldhoven, aux Pays-Bas.
Valorisation :
Période Fiscale : Décembre20192020202120222023202420252026
Capitalisation 1110 671163 263287 256200 985268 992263 447--
Variation-47,52 %75,95 %-30,03 %33,84 %-2,06 %--
Valeur Entreprise 1109 061160 574283 740197 123266 613~ 259 346~ 258 721~ 255 944
Variation-47,23 %76,7 %-30,53 %35,25 %~ -2,73 %~ -0,24 %~ -1,07 %
PER42,9x46,9x49,3x35,7x34,3x~ 35,1x~ 27,7x~ 22,5x
PBR8,81x12x28,6x22,7x20x~ 15,2x~ 13,8x~ 11,1x
PEG-1,2x0,7x-24,38x0,8x~ -8,57x~ 1x~ 1x
Capitalisation / CA9,36x11,7x15,4x9,49x9,76x~ 9,39x~ 8,15x~ 7,13x
Valeur Entreprise / CA9,23x11,5x15,2x9,31x9,67x~ 9,25x~ 8,01x~ 6,92x
Valeur Entreprise / EBITDA33,7x35,4x40,5x27,8x27,3x~ 26,8x~ 21,8x~ 17,8x
Valeur Entreprise / EBIT39,1x39,6x43,4x30,3x29,5x~ 29,6x~ 23,8x~ 19,2x
Valeur Entreprise / FCF43,5x43,8x28,5x27,4x81,1x~ 62,7x~ 34,6x~ 25,1x
FCF Yield2,3 %2,28 %3,51 %3,66 %1,23 %~ 1,59 %~ 2,89 %~ 3,98 %
Dividende / Action 22,42,755,55,86,1~ 6,411~ 7,571~ 8,904
Taux de rendement0,91 %0,69 %0,78 %1,15 %0,89 %~ 0,96 %~ 1,13 %~ 1,33 %
BNA 26,158,4814,3414,1319,89~ 19,08~ 24,22~ 29,75
Taux de distribution39 %32,4 %38,4 %41 %30,7 %~ 33,6 %~ 31,3 %~ 29,9 %
Chiffre d'affaires 111 82013 97818 61121 17327 558~ 28 041~ 32 319~ 36 973
EBITDA 13 2394 5427 0077 0849 782~ 9 681~ 11 874~ 14 364
EBIT 12 7914 0526 5366 5019 042~ 8 772~ 10 886~ 13 347
Résultat net 12 5923 5545 8835 6247 839~ 7 483~ 9 329~ 11 246
Endettement Net 1-1 610-2 689-3 515-3 862-2 379~ -4 101~ -4 725~ -7 502
Cours de référence 2263,70397,55706,70503,80681,70670,30670,30670,30
Nbr de Titres (en Milliers)419 686410 673406 474398 937394 590393 028--
Date de publication22/01/2020/01/2119/01/2225/01/2324/01/24---
Compte de résultat :
Période Fiscale : Diciembre20192020202120222023202420252026
Chiffre d'affaires 111 82013 97818 61121 17327 558~ 28 041~ 32 319~ 36 973
Variation-18,26 %33,14 %13,77 %30,16 %~ 1,75 %~ 15,26 %~ 14,4 %
EBITDA 13 2394 5427 0077 0849 782~ 9 681~ 11 874~ 14 364
Variation-40,22 %54,27 %1,1 %38,08 %~ -1,04 %~ 22,66 %~ 20,97 %
Résultat d'exploitation (EBIT) 12 7914 0526 5366 5019 042~ 8 772~ 10 886~ 13 347
Variation-45,17 %61,33 %-0,55 %39,1 %~ -2,99 %~ 24,1 %~ 22,61 %
Intérêts payés 1-25-34,9-44,6-44,641,2~ -29,77~ -40,62~ -17,1
Résultat Avt. Impôt (EBT) 12 7664 0176 7066 4569 084~ 8 811~ 11 088~ 13 326
Variation-45,22 %66,94 %-3,72 %40,7 %~ -3 %~ 25,84 %~ 20,18 %
Résultat net 12 5923 5545 8835 6247 839~ 7 483~ 9 329~ 11 246
Variation-37,09 %65,55 %-4,4 %39,38 %~ -4,54 %~ 24,66 %~ 20,55 %
Date de publication22/01/2020/01/2119/01/2225/01/2324/01/24---
Bilan :
Période Fiscale : Dezember20192020202120222023202420252026
Endettement Net 1-1 610-2 689-3 515-3 862-2 379~ -4 101~ -4 725~ -7 502
Variation--267,02 %-230,72 %-209,87 %-161,6 %~ -272,41 %~ -215,22 %~ -258,77 %
Date de publication22/01/2020/01/2119/01/2225/01/2324/01/24---
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Dezember20192020202120222023202420252026
CAPEX 1766,6962900,71 2822 156~ 1 882~ 1 798~ 1 899
Variation~ -25,49 %-6,37 %42,31 %68,17 %~ -12,68 %~ -4,49 %~ 5,65 %
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 5103 6669 9457 2053 288~ 4 134~ 7 467~ 10 195
Variation~ -46,05 %171,31 %-27,55 %-54,37 %~ 25,75 %~ 80,61 %~ 36,54 %
Date de publication22/01/2020/01/2119/01/2225/01/2324/01/24---
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Dezember20192020202120222023202420252026
Marge EBITDA (%)27,41 %32,49 %37,65 %33,46 %35,5 %~ 34,52 %~ 36,74 %~ 38,85 %
Marge EBIT (%)23,61 %28,98 %35,12 %30,7 %32,81 %~ 31,28 %~ 33,68 %~ 36,1 %
Marge EBT (%)23,4 %28,73 %36,03 %30,49 %32,96 %~ 31,42 %~ 34,31 %~ 36,04 %
Marge nette (%)21,93 %25,42 %31,61 %26,56 %28,44 %~ 26,69 %~ 28,87 %~ 30,42 %
Marge FCF (%)21,23 %26,22 %53,44 %34,03 %11,93 %~ 14,74 %~ 23,1 %~ 27,57 %
FCF / Résultat net (%)96,82 %103,15 %169,05 %128,11 %41,94 %~ 55,25 %~ 80,04 %~ 90,65 %
ROA12,12 %14,24 %20,46 %16,91 %20,56 %~ 17,17 %~ 18,67 %~ 21,19 %
ROE21,39 %26,86 %49,01 %59,35 %70,42 %~ 48,84 %~ 51,75 %~ 54,73 %
Leverage (Dette/EBITDA)--------
Dette / Flux de trésorerie libre--------
CAPEX / CA (%)6,49 %6,88 %4,84 %6,05 %7,82 %~ 6,71 %~ 5,56 %~ 5,14 %
CAPEX / EBITDA (%)23,67 %21,18 %12,85 %18,09 %22,04 %~ 19,44 %~ 15,14 %~ 13,22 %
CAPEX / FCF (%)30,54 %26,24 %9,06 %17,79 %65,56 %~ 45,53 %~ 24,07 %~ 18,63 %
Flux de trésorerie par action 17,77111,0426,4313,4413,81~ 19,72~ 28,2~ 34,46
Variation-42,08 %139,34 %-49,14 %2,77 %~ 42,8 %~ 42,99 %~ 22,19 %
Dividende / Action 12,42,755,55,86,1~ 6,411~ 7,571~ 8,904
Variation-14,58 %100 %5,45 %5,17 %~ 5,1 %~ 18,09 %~ 17,61 %
Actif net par Action 129,9233,1524,7522,1534,13~ 44,11~ 48,63~ 60,57
Variation-10,77 %-25,35 %-10,47 %54,07 %~ 29,24 %~ 10,23 %~ 24,56 %
BNA 16,158,4814,3414,1319,89~ 19,08~ 24,22~ 29,75
Variation-37,89 %69,1 %-1,46 %40,76 %~ -4,09 %~ 26,96 %~ 22,86 %
Nbr de Titres (en Milliers)419 686410 673406 474398 937394 590393 028393 028393 028
Date de publication22/01/2020/01/2119/01/2225/01/2324/01/24---
1EUR en Millions    2EUR