TECHNIP ENERGIES N.V.
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
NL0014559478
TE Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 18h20
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Technip Energies N.V., avec ses filiales, opère en tant que société d'ingénierie et de technologie pour la transition énergétique en Europe, en Russie, en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique. La société opère dans deux segments : livraison de projets ; et technologie, et produits et services. Elle est impliquée dans l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de la construction, la mise en service, ainsi que le transport et l'installation de divers projets énergétiques. La société est également engagée dans l'étude, l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et la gestion de projets de diverses installations terrestres et offshore liées à la monétisation du gaz, à l'éthylène, à l'hydrogène, au raffinage et au traitement chimique des biocarburants et des hydrocarbures. De plus, elle développe, conçoit, commercialise et intègre une gamme de technologies dans les domaines de la monétisation du gaz, du raffinage, de la pétrochimie et des engrais, de l'hydrogène et de la chimie durable ; fournit des services de systèmes de chargement et de transfert terrestres et maritimes aux industries pétrolière et gazière, pétrochimique, chimique et de décarbonation ; et offre une gamme de services de conseil en gestion de projet au secteur de l'énergie. En outre, l'entreprise propose des solutions de robotique, d'intelligence visuelle et de surveillance, ainsi que des équipements de tests non destructifs ; SnapLNG, une solution modularisée et électrifiée ; technologies exclusives liées à la conception et à la construction de vapocraqueurs d'éthylène, de fours de production d'électricité et d'équipements de transfert de chaleur ; services d'ingénierie et techniques; et les services numériques. Technip Energies N.V. a été constituée en 2019 et son siège social est à Nanterre, en France.
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 6 014 | 6 667 | 6 424 | 6 105 | ~ 6 738 | ~ 7 328 | ~ 7 902 |
Variation | - | 10,85 % | -3,64 % | -4,98 % | ~ 10,38 % | ~ 8,74 % | ~ 7,84 % |
EBITDA 1 | 461,4 | 540,2 | 560,2 | 640,4 | ~ 589,7 | ~ 655,5 | ~ 718,4 |
Variation | - | 17,08 % | 3,7 % | 14,32 % | ~ -7,91 % | ~ 11,15 % | ~ 9,6 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 353,8 | 431 | 451,1 | 445,1 | ~ 476,4 | ~ 533 | ~ 590 |
Variation | - | 21,82 % | 4,66 % | -1,33 % | ~ 7,04 % | ~ 11,87 % | ~ 10,7 % |
Intérêts payés 1 | - | -35,6 | -34,2 | -53,9 | ~ -46 | ~ -54 | ~ -47 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 328,5 | 387,3 | 441,8 | 489,1 | ~ 575,4 | ~ 622,1 | ~ 676,1 |
Variation | - | 17,9 % | 14,07 % | 10,71 % | ~ 17,65 % | ~ 8,12 % | ~ 8,68 % |
Résultat net 1 | 206,7 | 244,6 | 300,7 | 296,8 | ~ 376,2 | ~ 416,9 | ~ 453,9 |
Variation | - | 18,34 % | 22,94 % | -1,3 % | ~ 26,77 % | ~ 10,8 % | ~ 8,88 % |
Date de publication | 26/02/21 | 03/03/22 | 02/03/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -2 662 | -2 820 | -3 072 | -2 808 | ~ -2 867 | ~ -3 041 | ~ -3 394 |
Variation | - | -205,94 % | -208,94 % | -191,41 % | ~ -202,1 % | ~ -206,07 % | ~ -211,61 % |
Date de publication | 26/02/21 | 03/03/22 | 02/03/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 31,3 | 50,2 | 46,8 | 48,4 | ~ 66,76 | ~ 68,56 | ~ 72,79 |
Variation | ~ - | 60,38 % | -6,77 % | 3,42 % | ~ 37,92 % | ~ 2,71 % | ~ 6,16 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 805,5 | 942,5 | 85,9 | 212,6 | ~ 388,6 | ~ 467,2 | ~ 496,9 |
Variation | ~ - | 17,01 % | -90,89 % | 147,5 % | ~ 82,78 % | ~ 20,24 % | ~ 6,34 % |
Date de publication | 26/02/21 | 03/03/22 | 02/03/23 | 29/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : December | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 7,67 % | 8,1 % | 8,72 % | 10,49 % | ~ 8,75 % | ~ 8,94 % | ~ 9,09 % |
Marge EBIT (%) | 5,88 % | 6,46 % | 7,02 % | 7,29 % | ~ 7,07 % | ~ 7,27 % | ~ 7,47 % |
Marge EBT (%) | 5,46 % | 5,81 % | 6,88 % | 8,01 % | ~ 8,54 % | ~ 8,49 % | ~ 8,56 % |
Marge nette (%) | 3,44 % | 3,67 % | 4,68 % | 4,86 % | ~ 5,58 % | ~ 5,69 % | ~ 5,74 % |
Marge FCF (%) | 13,39 % | 14,14 % | 1,34 % | 3,48 % | ~ 5,77 % | ~ 6,38 % | ~ 6,29 % |
FCF / Résultat net (%) | 389,7 % | 385,32 % | 28,57 % | 71,63 % | ~ 103,29 % | ~ 112,09 % | ~ 109,47 % |
|
ROA | - | 2,98 % | - | 3,42 % | ~ 3,9 % | ~ 4,1 % | ~ 4,1 % |
ROE | 12,26 % | 14,86 % | 18,63 % | 16,48 % | ~ 17,99 % | ~ 18,29 % | ~ 18,07 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 0,52 % | 0,75 % | 0,73 % | 0,79 % | ~ 0,99 % | ~ 0,94 % | ~ 0,92 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 6,78 % | 9,29 % | 8,35 % | 7,56 % | ~ 11,32 % | ~ 10,46 % | ~ 10,13 % |
CAPEX / FCF (%) | 3,89 % | 5,33 % | 54,48 % | 22,77 % | ~ 17,18 % | ~ 14,67 % | ~ 14,65 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 4,654 | 5,505 | 0,7414 | 1,442 | ~ 2,588 | ~ 3 | ~ 3,133 |
Variation | - | 18,29 % | -86,53 % | 94,52 % | ~ 79,48 % | ~ 15,9 % | ~ 4,44 % |
Dividende / Action 1 | - | 0,45 | - | 0,57 | ~ 0,6358 | ~ 0,7105 | ~ 0,7853 |
Variation | - | - | - | - | ~ 11,55 % | ~ 11,75 % | ~ 10,52 % |
Actif net par Action 1 | 10,06 | 8,267 | - | 10,7 | ~ 12,17 | ~ 13,89 | ~ 15,9 |
Variation | - | -17,87 % | - | - | ~ 13,72 % | ~ 14,14 % | ~ 14,48 % |
BNA 1 | 1,15 | 1,36 | 1,68 | 1,64 | ~ 2,072 | ~ 2,307 | ~ 2,508 |
Variation | - | 18,26 % | 23,53 % | -2,38 % | ~ 26,36 % | ~ 11,31 % | ~ 8,74 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | - | 178 026 | 175 153 | 177 067 | 174 814 | 174 814 | 174 814 |
Date de publication | 26/02/21 | 03/03/22 | 02/03/23 | 29/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR