PLUXEE N.V.
Services d'assistance aux entreprises
NL0015001W49
PLX Euronext Paris
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 16h32
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Augustus | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Chiffre d'affaires 1 | - | 1 210 | ~ 1 308 | ~ 1 435 | ~ 1 554 |
Variation | - | - | ~ 8,12 % | ~ 9,67 % | ~ 8,33 % |
EBITDA 1 | - | 430 | ~ 480,6 | ~ 528,2 | ~ 574,1 |
Variation | - | - | ~ 11,76 % | ~ 9,9 % | ~ 8,71 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | 341 | ~ 374,9 | ~ 414,2 | ~ 455,3 |
Variation | - | - | ~ 9,95 % | ~ 10,47 % | ~ 9,93 % |
Intérêts payés 1 | - | - | ~ -16,86 | ~ -14,88 | ~ -17,83 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 163 | 230 | ~ 354,1 | ~ 409,9 | ~ 446 |
Variation | - | 41,1 % | ~ 53,95 % | ~ 15,77 % | ~ 8,8 % |
Résultat net 1 | 81 | 133 | ~ 221,6 | ~ 267,7 | ~ 277,1 |
Variation | - | 64,2 % | ~ 66,63 % | ~ 20,79 % | ~ 3,51 % |
Date de publication | 15/09/23 | 31/10/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Août | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Endettement Net 1 | - | - | ~ -1 247 | ~ -1 524 | ~ -1 873 |
Variation | - | - | - | ~ -222,21 % | ~ -222,9 % |
Date de publication | 15/09/23 | 31/10/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Août | 2025 | 2026 | 2027 |
CAPEX 1 | ~ 129,4 | ~ 139,9 | ~ 147,7 |
Variation | ~ - | ~ 8,14 % | ~ 5,57 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | ~ 338,2 | ~ 366,3 | ~ 390 |
Variation | ~ - | ~ 8,31 % | ~ 6,47 % |
Date de publication | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Août | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
Marge EBITDA (%) | - | 35,54 % | ~ 36,73 % | ~ 36,81 % | ~ 36,94 % |
Marge EBIT (%) | - | 28,18 % | ~ 28,66 % | ~ 28,87 % | ~ 29,29 % |
Marge EBT (%) | - | 19,01 % | ~ 27,07 % | ~ 28,57 % | ~ 28,69 % |
Marge nette (%) | - | 10,99 % | ~ 16,94 % | ~ 18,66 % | ~ 17,83 % |
Marge FCF (%) | - | - | ~ 25,85 % | ~ 25,53 % | ~ 25,09 % |
FCF / Résultat net (%) | - | - | ~ 152,62 % | ~ 136,85 % | ~ 140,76 % |
|
ROA | - | - | ~ 3,59 % | ~ 3,86 % | ~ 3,89 % |
ROE | - | - | ~ 66,03 % | ~ 48,35 % | ~ 37,08 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | - | - | ~ 9,89 % | ~ 9,75 % | ~ 9,5 % |
CAPEX / EBITDA (%) | - | - | ~ 26,92 % | ~ 26,49 % | ~ 25,73 % |
CAPEX / FCF (%) | - | - | ~ 38,25 % | ~ 38,19 % | ~ 37,87 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | - | - | ~ 2,929 | ~ 2,993 | ~ 2,1 |
Variation | - | - | - | ~ 2,17 % | ~ -29,84 % |
Dividende / Action 1 | - | - | ~ 0,3869 | ~ 0,46 | ~ 0,5105 |
Variation | - | - | - | ~ 18,89 % | ~ 10,97 % |
Actif net par Action 1 | - | - | ~ 3,018 | ~ 4,489 | ~ 6,279 |
Variation | - | - | - | ~ 48,75 % | ~ 39,87 % |
BNA 1 | - | 0,9 | ~ 1,535 | ~ 1,827 | ~ 1,905 |
Variation | - | - | ~ 70,57 % | ~ 18,99 % | ~ 4,3 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | - | 146 059 | 145 916 | 145 916 | 145 916 |
Date de publication | - | 31/10/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR