NVIDIA CORPORATION
Semi-conducteurs
US67066G1040
NVDA Nasdaq
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 14h28
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
NVIDIA Corporation fournit des solutions graphiques, informatiques et de mise en réseau aux États-Unis, à Taiwan, en Chine et à l'international. Le segment Graphiques de la société propose des GPU GeForce pour les jeux et les PC, le service de streaming de jeux GeForce NOW et l'infrastructure associée, ainsi que des solutions pour les plateformes de jeux ; GPU Quadro/NVIDIA RTX pour les graphiques des postes de travail d'entreprise ; Logiciel vGPU pour l'informatique visuelle et virtuelle basée sur le cloud ; plateformes automobiles pour systèmes d'infodivertissement ; et le logiciel Omniverse pour créer des conceptions 3D et des mondes virtuels. Son segment Compute & Networking fournit des plates-formes et des systèmes de centres de données pour l'IA, le HPC et le calcul accéléré ; Solutions de mise en réseau et d'interconnexion Mellanox ; le cockpit d'IA automobile, les accords de développement de conduite autonome et les solutions de véhicules autonomes ; processeurs d'extraction de cryptomonnaies ; Jetson pour la robotique et autres plateformes embarquées ; et NVIDIA AI Enterprise et d'autres logiciels. Les produits de la société sont utilisés sur les marchés des jeux, de la visualisation professionnelle, des centres de données et de l'automobile. NVIDIA Corporation vend ses produits aux fabricants d'équipement d'origine, aux fabricants d'appareils d'origine, aux constructeurs de systèmes, aux fabricants de cartes d'extension, aux détaillants/distributeurs, aux fournisseurs de logiciels indépendants, aux fournisseurs de services Internet et cloud, aux constructeurs automobiles et aux équipementiers automobiles de premier plan, aux sociétés de cartographie, -ups et autres participants de l'écosystème. Elle entretient une collaboration stratégique avec Kroger Co. NVIDIA Corporation a été constituée en 1993 et a son siège social à Santa Clara, en Californie.
Compte de résultat :
Période Fiscale : Januari | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Chiffre d'affaires 1 | 10 918 | 16 675 | 26 914 | 26 974 | 60 922 | ~ 129 130 | ~ 195 045 | ~ 235 790 |
Variation | - | 52,73 % | 61,4 % | 0,22 % | 125,85 % | ~ 111,96 % | ~ 51,05 % | ~ 20,89 % |
EBITDA 1 | 3 227 | 5 630 | 11 215 | 5 768 | 34 480 | ~ 84 084 | ~ 128 570 | ~ 163 716 |
Variation | - | 74,47 % | 99,2 % | -48,57 % | 497,78 % | ~ 143,86 % | ~ 52,91 % | ~ 27,34 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 3 735 | 6 803 | 12 690 | 9 040 | 37 134 | ~ 85 172 | ~ 124 656 | ~ 152 798 |
Variation | - | 82,14 % | 86,54 % | -28,76 % | 310,77 % | ~ 129,37 % | ~ 46,36 % | ~ 22,58 % |
Intérêts payés 1 | -52 | -184 | -236 | -262 | -257 | ~ -250,1 | ~ -254,8 | ~ -233,8 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 2 970 | 4 409 | 9 941 | 4 181 | 33 818 | ~ 80 863 | ~ 120 936 | ~ 143 450 |
Variation | - | 48,45 % | 125,47 % | -57,94 % | 708,85 % | ~ 139,11 % | ~ 49,56 % | ~ 18,62 % |
Résultat net 1 | 2 796 | 4 332 | 9 752 | 4 368 | 29 760 | ~ 70 089 | ~ 104 101 | ~ 128 230 |
Variation | - | 54,94 % | 125,12 % | -55,21 % | 581,32 % | ~ 135,51 % | ~ 48,53 % | ~ 23,18 % |
Date de publication | 13/02/20 | 24/02/21 | 16/02/22 | 22/02/23 | 21/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Endettement Net 1 | -8 906 | -4 598 | -10 262 | -2 343 | -16 275 | ~ -53 478 | ~ -140 770 | ~ -265 884 |
Variation | - | -151,63 % | -323,18 % | -122,83 % | -794,62 % | ~ -428,59 % | ~ -363,23 % | ~ -288,88 % |
Date de publication | 13/02/20 | 24/02/21 | 16/02/22 | 22/02/23 | 21/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
CAPEX 1 | 489 | 1 128 | 976 | 1 833 | 1 069 | ~ 2 671 | ~ 3 175 | ~ 3 505 |
Variation | ~ - | 130,67 % | -13,48 % | 87,81 % | -41,68 % | ~ 149,86 % | ~ 18,88 % | ~ 10,38 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 4 272 | 4 694 | 8 132 | 3 808 | 27 021 | ~ 64 536 | ~ 94 135 | ~ 124 262 |
Variation | ~ - | 9,88 % | 73,24 % | -53,17 % | 609,59 % | ~ 138,84 % | ~ 45,86 % | ~ 32 % |
Date de publication | 13/02/20 | 24/02/21 | 16/02/22 | 22/02/23 | 21/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Januar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
Marge EBITDA (%) | 29,56 % | 33,76 % | 41,67 % | 21,38 % | 56,6 % | ~ 65,12 % | ~ 65,92 % | ~ 69,43 % |
Marge EBIT (%) | 34,21 % | 40,8 % | 47,15 % | 33,51 % | 60,95 % | ~ 65,96 % | ~ 63,91 % | ~ 64,8 % |
Marge EBT (%) | 27,2 % | 26,44 % | 36,94 % | 15,5 % | 55,51 % | ~ 62,62 % | ~ 62 % | ~ 60,84 % |
Marge nette (%) | 25,61 % | 25,98 % | 36,23 % | 16,19 % | 48,85 % | ~ 54,28 % | ~ 53,37 % | ~ 54,38 % |
Marge FCF (%) | 39,13 % | 28,15 % | 30,21 % | 14,12 % | 44,35 % | ~ 49,98 % | ~ 48,26 % | ~ 52,7 % |
FCF / Résultat net (%) | 152,79 % | 108,36 % | 83,39 % | 87,18 % | 90,8 % | ~ 92,08 % | ~ 90,43 % | ~ 96,91 % |
|
ROA | 18,27 % | 18,79 % | 30,86 % | 19,6 % | 60,45 % | ~ 77,77 % | ~ 68,24 % | ~ 54,71 % |
ROE | 33,23 % | 43,15 % | 51,76 % | 34,35 % | 99,3 % | ~ 114,69 % | ~ 89,34 % | ~ 68,18 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 4,48 % | 6,76 % | 3,63 % | 6,8 % | 1,75 % | ~ 2,07 % | ~ 1,63 % | ~ 1,49 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 15,15 % | 20,04 % | 8,7 % | 31,78 % | 3,1 % | ~ 3,18 % | ~ 2,47 % | ~ 2,14 % |
CAPEX / FCF (%) | 11,45 % | 24,03 % | 12 % | 48,14 % | 3,96 % | ~ 4,14 % | ~ 3,37 % | ~ 2,82 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 0,1926 | 0,2318 | 0,3593 | 0,225 | 1,126 | ~ 2,818 | ~ 4,482 | ~ 6,06 |
Variation | - | 20,34 % | 55,02 % | -37,37 % | 400,56 % | ~ 150,23 % | ~ 59,01 % | ~ 35,23 % |
Dividende / Action 1 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ~ 0,041 | ~ 0,0428 | ~ 0,0441 |
Variation | - | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ~ 156,44 % | ~ 4,24 % | ~ 3,16 % |
Actif net par Action 1 | 0,4937 | 0,6812 | 1,05 | 0,8816 | 1,723 | ~ 3,642 | ~ 7,127 | ~ 11,13 |
Variation | - | 37,99 % | 54,1 % | -16,02 % | 95,45 % | ~ 111,38 % | ~ 95,67 % | ~ 56,17 % |
BNA 1 | 0,113 | 0,1725 | 0,385 | 0,174 | 1,193 | ~ 2,841 | ~ 4,23 | ~ 5,32 |
Variation | - | 52,65 % | 123,19 % | -54,81 % | 585,63 % | ~ 138,13 % | ~ 48,89 % | ~ 25,79 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 24 480 000 | 24 760 000 | 25 000 000 | 24 610 000 | 24 700 000 | 24 490 000 | 24 490 000 | 24 490 000 |
Date de publication | 13/02/20 | 24/02/21 | 16/02/22 | 22/02/23 | 21/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR