RENAULT SA
Fabricants de voitures et camions
US7596734035
RNLSY OTC Markets
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 17h36
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 55 537 | 43 474 | 46 213 | 46 391 | 52 376 | ~ 53 804 | ~ 55 872 | ~ 57 755 |
Variation | - | -21,72 % | 6,3 % | 0,39 % | 12,9 % | ~ 2,73 % | ~ 3,84 % | ~ 3,37 % |
EBITDA 1 | 6 471 | 4 413 | 5 522 | 6 127 | 7 305 | ~ 6 578 | ~ 7 348 | ~ 7 678 |
Variation | - | -31,8 % | 25,13 % | 10,96 % | 19,23 % | ~ -9,96 % | ~ 11,72 % | ~ 4,49 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 2 662 | -337 | 1 663 | 2 595 | 4 117 | ~ 4 124 | ~ 4 107 | ~ 4 377 |
Variation | - | - | - | 56,04 % | 58,65 % | ~ 0,17 % | ~ -0,41 % | ~ 6,58 % |
Intérêts payés 1 | -442 | -482 | -350 | -486 | -527 | ~ -434,1 | ~ -344 | ~ -253,1 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 1 473 | -7 626 | 1 563 | 2 153 | 2 838 | ~ 3 026 | ~ 4 235 | ~ 4 623 |
Variation | - | - | - | 37,75 % | 31,82 % | ~ 6,64 % | ~ 39,94 % | ~ 9,17 % |
Résultat net 1 | -141 | -8 008 | 888 | -338 | 2 198 | ~ 1 848 | ~ 3 213 | ~ 3 529 |
Variation | - | 5 579,43 % | - | - | - | ~ -15,91 % | ~ 73,84 % | ~ 9,84 % |
Date de publication | 14/02/20 | 19/02/21 | 18/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -3 408 | 3 656 | 1 622 | -549 | -3 724 | ~ -6 483 | ~ -8 194 | ~ -9 790 |
Variation | - | 7,28 % | -55,63 % | -133,85 % | -778,32 % | ~ -274,09 % | ~ -226,39 % | ~ -219,48 % |
Date de publication | 14/02/20 | 19/02/21 | 18/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 5 022 | 4 208 | 2 415 | 2 203 | 2 950 | ~ 3 159 | ~ 3 358 | ~ 3 556 |
Variation | ~ - | -16,21 % | -42,61 % | -8,78 % | 33,91 % | ~ 7,08 % | ~ 6,31 % | ~ 5,89 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 577 | 1 545 | 1 272 | 2 119 | 3 024 | ~ 2 741 | ~ 2 653 | ~ 2 924 |
Variation | ~ - | 167,76 % | -17,67 % | 66,59 % | 42,71 % | ~ -9,35 % | ~ -3,2 % | ~ 10,2 % |
Date de publication | 14/02/20 | 19/02/21 | 18/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 11,65 % | 10,15 % | 11,95 % | 13,21 % | 13,95 % | ~ 12,22 % | ~ 13,15 % | ~ 13,29 % |
Marge EBIT (%) | 4,79 % | -0,78 % | 3,6 % | 5,59 % | 7,86 % | ~ 7,66 % | ~ 7,35 % | ~ 7,58 % |
Marge EBT (%) | 2,65 % | -17,54 % | 3,38 % | 4,64 % | 5,42 % | ~ 5,62 % | ~ 7,58 % | ~ 8,01 % |
Marge nette (%) | -0,25 % | -18,42 % | 1,92 % | -0,73 % | 4,2 % | ~ 3,44 % | ~ 5,75 % | ~ 6,11 % |
Marge FCF (%) | 1,04 % | 3,55 % | 2,75 % | 4,57 % | 5,77 % | ~ 5,09 % | ~ 4,75 % | ~ 5,06 % |
FCF / Résultat net (%) | -409,22 % | -19,29 % | 143,24 % | -626,92 % | 137,58 % | ~ 148,32 % | ~ 82,59 % | ~ 82,86 % |
|
ROA | -0,12 % | -5,33 % | 0,92 % | 1,42 % | 1,83 % | ~ 2,29 % | ~ 2,49 % | ~ 2,46 % |
ROE | -0,4 % | -21,39 % | 3,41 % | 5,88 % | 7,49 % | ~ 7,48 % | ~ 8,9 % | ~ 8,61 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | 0,83x | 0,29x | - | - | - | - | - |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | 2,37x | 1,28x | - | - | - | - | - |
|
CAPEX / CA (%) | 9,04 % | 9,68 % | 5,23 % | 4,75 % | 5,63 % | ~ 5,87 % | ~ 6,01 % | ~ 6,16 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 77,61 % | 95,35 % | 43,73 % | 35,96 % | 40,38 % | ~ 48,03 % | ~ 45,7 % | ~ 46,31 % |
CAPEX / FCF (%) | 870,36 % | 272,36 % | 189,86 % | 103,96 % | 97,55 % | ~ 115,23 % | ~ 126,56 % | ~ 121,61 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 20,47 | 21,2 | 8,796 | 15,99 | 16,22 | ~ 18,07 | ~ 17,64 | ~ 21,88 |
Variation | - | 3,59 % | -58,51 % | 81,81 % | 1,4 % | ~ 11,45 % | ~ -2,41 % | ~ 24,06 % |
Dividende / Action 1 | 1,1 | - | - | 0,25 | 1,85 | ~ 2,831 | ~ 3,415 | ~ 3,963 |
Variation | - | - | - | - | 640 % | ~ 53,04 % | ~ 20,62 % | ~ 16,04 % |
Actif net par Action 1 | 127,2 | 102,4 | 92,38 | 97,38 | 108,1 | ~ 114,7 | ~ 123,5 | ~ 131,6 |
Variation | - | -19,49 % | -9,82 % | 5,41 % | 11,04 % | ~ 6,06 % | ~ 7,67 % | ~ 6,59 % |
BNA 1 | -0,52 | -29,51 | 3,26 | -1,24 | 7,99 | ~ 6,571 | ~ 11,64 | ~ 12,84 |
Variation | - | 5 575 % | -111,05 % | -138,04 % | -744,35 % | ~ -17,76 % | ~ 77,12 % | ~ 10,28 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 270 481 | 270 521 | 271 801 | 271 761 | 270 491 | 268 487 | 268 487 | 268 487 |
Date de publication | 14/02/20 | 19/02/21 | 18/02/22 | 16/02/23 | 14/02/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR