CHARLES SCHWAB
Services de banque d'investissement et de courtage
US8085131055
SCHW Nyse
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 13h52
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 10 721 | 11 691 | 18 520 | 20 762 | 18 837 | ~ 19 372 | ~ 21 549 | ~ 24 079 |
Variation | - | 9,05 % | 58,41 % | 12,11 % | -9,27 % | ~ 2,84 % | ~ 11,23 % | ~ 11,74 % |
EBITDA 1 | 5 197 | 5 346 | 9 960 | 11 624 | 9 146 | ~ 10 322 | ~ 11 893 | ~ 13 726 |
Variation | - | 2,87 % | 86,31 % | 16,71 % | -21,32 % | ~ 12,85 % | ~ 15,22 % | ~ 15,42 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 848 | 4 932 | 8 796 | 10 376 | 7 808 | ~ 7 910 | ~ 9 722 | ~ 11 905 |
Variation | - | 1,73 % | 78,35 % | 17,96 % | -24,75 % | ~ 1,3 % | ~ 22,92 % | ~ 22,45 % |
Intérêts payés 1 | -258 | -289 | -384 | - | - | ~ -6 468 | ~ -3 957 | ~ -2 235 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 4 848 | 4 300 | 7 713 | 9 388 | 6 378 | ~ 7 570 | ~ 9 251 | ~ 10 954 |
Variation | - | -11,3 % | 79,37 % | 21,72 % | -32,06 % | ~ 18,69 % | ~ 22,2 % | ~ 18,42 % |
Résultat net 1 | 3 526 | 3 043 | 5 360 | 6 635 | 4 649 | ~ 5 268 | ~ 6 601 | ~ 7 997 |
Variation | - | -13,7 % | 76,14 % | 23,79 % | -29,93 % | ~ 13,32 % | ~ 25,3 % | ~ 21,15 % |
Date de publication | 16/01/20 | 19/01/21 | 18/01/22 | 18/01/23 | 17/01/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | -24 200 | -50 500 | -39 200 | -2 300 | 15 800 | ~ 20 706 | ~ 1 353 | ~ 18 347 |
Variation | - | -308,68 % | -177,62 % | -105,87 % | 586,96 % | ~ 31,05 % | ~ -93,47 % | ~ 1 256,02 % |
Date de publication | 16/01/20 | 19/01/21 | 18/01/22 | 18/01/23 | 17/01/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 708 | 631 | 916 | 971 | 804 | ~ 721,5 | ~ 776 | ~ 695 |
Variation | ~ - | -10,88 % | 45,17 % | 6 % | -17,2 % | ~ -10,26 % | ~ 7,55 % | ~ -10,44 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 8 617 | 3 030 | 5 247 | 6 682 | - | ~ 5 764 | ~ 10 663 | ~ 12 492 |
Variation | ~ - | -64,84 % | 73,17 % | 27,35 % | ~ - | ~ - | ~ 84,99 % | ~ 17,16 % |
Date de publication | 16/01/20 | 19/01/21 | 18/01/22 | 18/01/23 | 17/01/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 48,47 % | 45,73 % | 53,78 % | 55,99 % | 48,55 % | ~ 53,28 % | ~ 55,19 % | ~ 57,01 % |
Marge EBIT (%) | 45,22 % | 42,19 % | 47,49 % | 49,98 % | 41,45 % | ~ 40,83 % | ~ 45,12 % | ~ 49,44 % |
Marge EBT (%) | 45,22 % | 36,78 % | 41,65 % | 45,22 % | 33,86 % | ~ 39,08 % | ~ 42,93 % | ~ 45,49 % |
Marge nette (%) | 32,89 % | 26,03 % | 28,94 % | 31,96 % | 24,68 % | ~ 27,19 % | ~ 30,63 % | ~ 33,21 % |
Marge FCF (%) | 80,37 % | 25,92 % | 28,33 % | 32,18 % | - | ~ 29,75 % | ~ 49,48 % | ~ 51,88 % |
FCF / Résultat net (%) | 244,38 % | 99,57 % | 97,89 % | 100,71 % | - | ~ 109,41 % | ~ 161,54 % | ~ 156,21 % |
|
ROA | 1,19 % | 0,72 % | 1,02 % | 1,21 % | 1,1 % | ~ 1,61 % | ~ 1,54 % | ~ 1,62 % |
ROE | 19 % | 9 % | 11 % | 18 % | 16 % | ~ 15,72 % | ~ 15,67 % | ~ 18,04 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | 1,73x | ~ 2,01x | ~ 0,11x | ~ 1,34x |
Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | ~ 3,59x | ~ 0,13x | ~ 1,47x |
|
CAPEX / CA (%) | 6,6 % | 5,4 % | 4,95 % | 4,68 % | 4,27 % | ~ 3,72 % | ~ 3,6 % | ~ 2,89 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 13,62 % | 11,8 % | 9,2 % | 8,35 % | 8,79 % | ~ 6,99 % | ~ 6,52 % | ~ 5,06 % |
CAPEX / FCF (%) | 8,22 % | 20,83 % | 17,46 % | 14,53 % | - | ~ 12,52 % | ~ 7,28 % | ~ 5,56 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 7,064 | 4,775 | 1,116 | 1,086 | - | ~ 0,09 | ~ 1,59 | - |
Variation | - | -32,41 % | -76,62 % | -2,72 % | - | - | ~ 1 666,67 % | - |
Dividende / Action 1 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,84 | 1 | ~ 1,007 | ~ 1,088 | ~ 1,219 |
Variation | - | 5,88 % | 0 % | 16,67 % | 19,05 % | ~ 0,67 % | ~ 8,11 % | ~ 12,01 % |
Actif net par Action 1 | 16,91 | 31,12 | 31,02 | 20,31 | 22,4 | ~ 22,96 | ~ 25,89 | ~ 27,67 |
Variation | - | 84,01 % | -0,34 % | -34,51 % | 10,28 % | ~ 2,49 % | ~ 12,77 % | ~ 6,87 % |
BNA 1 | 2,67 | 2,12 | 2,83 | 3,5 | 2,54 | ~ 2,857 | ~ 3,621 | ~ 4,456 |
Variation | - | -20,6 % | 33,49 % | 23,67 % | -27,43 % | ~ 12,48 % | ~ 26,73 % | ~ 23,07 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 1 284 579 | 1 879 078 | 1 890 600 | 1 866 739 | 1 823 343 | 1 830 556 | 1 830 556 | 1 830 556 |
Date de publication | 16/01/20 | 19/01/21 | 18/01/22 | 18/01/23 | 17/01/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR