UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.
Compagnies aériennes
US9100471096
UAL Nasdaq
Actions
Mis à jour le 03/12/2024 à 13h56
Connectez-vous pour voir les conseils des analystes
Compte de résultat :
Période Fiscale : December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Chiffre d'affaires 1 | 43 259 | 15 355 | 24 634 | 44 955 | 53 717 | ~ 56 646 | ~ 60 439 | ~ 63 994 |
Variation | - | -64,5 % | 60,43 % | 82,49 % | 19,49 % | ~ 5,45 % | ~ 6,7 % | ~ 5,88 % |
EBITDA 1 | 7 123 | -6 289 | -1 676 | 5 185 | 8 135 | ~ 8 080 | ~ 9 182 | ~ 10 022 |
Variation | - | - | -73,35 % | - | 56,89 % | ~ -0,68 % | ~ 13,65 % | ~ 9,14 % |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 4 547 | -8 975 | -4 389 | 2 477 | 5 160 | ~ 5 052 | ~ 5 874 | ~ 6 520 |
Variation | - | - | -51,1 % | - | 108,32 % | ~ -2,09 % | ~ 16,26 % | ~ 11,01 % |
Intérêts payés 1 | -731 | -1 063 | -1 657 | -1 778 | -1 956 | ~ -1 645 | ~ -1 478 | ~ -1 420 |
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 3 914 | -8 822 | -2 557 | 990 | 3 387 | ~ 4 090 | ~ 5 062 | ~ 5 433 |
Variation | - | - | -71,02 % | - | 242,12 % | ~ 20,76 % | ~ 23,76 % | ~ 7,33 % |
Résultat net 1 | 3 009 | -7 069 | -1 964 | 737 | 2 618 | ~ 3 147 | ~ 3 877 | ~ 4 197 |
Variation | - | - | -72,22 % | - | 255,22 % | ~ 20,2 % | ~ 23,21 % | ~ 8,24 % |
Date de publication | 21/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 17/01/23 | 22/01/24 | - | - | - |
Bilan :
Période Fiscale : december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Endettement Net 1 | 11 790 | 20 688 | 22 780 | 20 886 | 22 351 | ~ 17 402 | ~ 16 052 | ~ 14 521 |
Variation | - | 75,47 % | 10,11 % | -8,31 % | 7,01 % | ~ -22,14 % | ~ -7,76 % | ~ -9,54 % |
Date de publication | 21/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 17/01/23 | 22/01/24 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel :
Période Fiscale : december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CAPEX 1 | 4 528 | 1 767 | 2 107 | 4 819 | 7 171 | ~ 6 264 | ~ 7 633 | ~ 7 934 |
Variation | ~ - | -60,98 % | 19,24 % | 128,71 % | 48,81 % | ~ -12,65 % | ~ 21,86 % | ~ 3,94 % |
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 2 381 | -5 860 | -40 | 1 247 | -260 | ~ 771,5 | ~ 492 | ~ 448 |
Variation | ~ - | -346,12 % | -99,32 % | -3 217,5 % | -120,85 % | ~ -396,73 % | ~ -36,22 % | ~ -8,96 % |
Date de publication | 21/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 17/01/23 | 22/01/24 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels :
Période Fiscale : december | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Marge EBITDA (%) | 16,47 % | -40,96 % | -6,8 % | 11,53 % | 15,14 % | ~ 14,26 % | ~ 15,19 % | ~ 15,66 % |
Marge EBIT (%) | 10,51 % | -58,45 % | -17,82 % | 5,51 % | 9,61 % | ~ 8,92 % | ~ 9,72 % | ~ 10,19 % |
Marge EBT (%) | 9,05 % | -57,45 % | -10,38 % | 2,2 % | 6,31 % | ~ 7,22 % | ~ 8,38 % | ~ 8,49 % |
Marge nette (%) | 6,96 % | -46,04 % | -7,97 % | 1,64 % | 4,87 % | ~ 5,56 % | ~ 6,42 % | ~ 6,56 % |
Marge FCF (%) | 5,5 % | -38,16 % | -0,16 % | 2,77 % | -0,48 % | ~ 1,36 % | ~ 0,81 % | ~ 0,7 % |
FCF / Résultat net (%) | 79,13 % | 82,9 % | 2,04 % | 169,2 % | -9,93 % | ~ 24,52 % | ~ 12,69 % | ~ 10,67 % |
|
ROA | 5,92 % | -12,61 % | -7,03 % | 1,23 % | 4,82 % | ~ 4,45 % | ~ 4,83 % | ~ 4,82 % |
ROE | 27,9 % | -88,08 % | -81,68 % | 13,94 % | 41,15 % | ~ 31,91 % | ~ 26,24 % | ~ 25,33 % |
|
Leverage (Dette/EBITDA) | 1,66x | -3,29x | -13,59x | 4,03x | 2,75x | ~ 2,15x | ~ 1,75x | ~ 1,45x |
Dette / Flux de trésorerie libre | 4,95x | -3,53x | -569,5x | 16,75x | -85,97x | ~ 22,56x | ~ 32,62x | ~ 32,42x |
|
CAPEX / CA (%) | 10,47 % | 11,51 % | 8,55 % | 10,72 % | 13,35 % | ~ 11,06 % | ~ 12,63 % | ~ 12,4 % |
CAPEX / EBITDA (%) | 63,57 % | -28,1 % | -125,72 % | 92,94 % | 88,15 % | ~ 77,52 % | ~ 83,13 % | ~ 79,17 % |
CAPEX / FCF (%) | 190,17 % | -30,15 % | -5 267,5 % | 386,45 % | -2 758,08 % | ~ 811,9 % | ~ 1 551,34 % | ~ 1 771,13 % |
|
Flux de trésorerie par action 1 | 26,58 | -14,65 | 6,421 | 18,38 | 20,82 | ~ 23,85 | ~ 23,93 | ~ 24,6 |
Variation | - | -155,11 % | -143,83 % | 186,18 % | 13,31 % | ~ 14,56 % | ~ 0,32 % | ~ 2,79 % |
Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
Actif net par Action 1 | 45,9 | 21,33 | 15,62 | 20,89 | 28,09 | ~ 38,11 | ~ 49,15 | ~ 69,55 |
Variation | - | -53,53 % | -26,76 % | 33,72 % | 34,48 % | ~ 35,67 % | ~ 28,95 % | ~ 41,52 % |
BNA 1 | 11,58 | -25,3 | -6,1 | 2,23 | 7,89 | ~ 9,441 | ~ 11,92 | ~ 13,13 |
Variation | - | -318,48 % | -75,89 % | -136,56 % | 253,81 % | ~ 19,66 % | ~ 26,29 % | ~ 10,12 % |
Nbr de Titres (en Milliers) | 253 044 | 290 991 | 323 807 | 326 928 | 328 017 | 328 876 | 328 876 | 328 876 |
Date de publication | 21/01/20 | 20/01/21 | 19/01/22 | 17/01/23 | 22/01/24 | - | - | - |
1EUR en Millions 2EUR